Centralina Aggiuntiva Alfa Romeo Diesel
Mito, Giulietta, 145, 146,147, 156, 159,166 Brera, GT, Spider, Stelvio.ALFA ROMEO | CV ORI | CV MOD | KW ORI | KW MOD | NM ORI | NM MOD | COD. |
Mito 1.3 JTDm | 84 | 112 | 62 | 82 | 162 | 215 | PR01 |
Mito 1.3 JTDm | 90 | 120 | 66 | 88 | 171 | 227 | PR01 |
Mito 1.3 JTDm | 95 | 126 | 70 | 93 | 180 | 239 | PR01 |
Mito 1.6 JTDm | 120 | 160 | 88 | 117 | 320 | 426 | PR01 |
Giulietta 1.6 JTDm | 105 | 140 | 77 | 103 | 280 | 372 | PR01 |
Giulietta 1.6 JTDm | 120 | 160 | 88 | 117 | 280 | 372 | PR01 |
Giulietta 2.0 JTDm | 140 | 186 | 103 | 137 | 320 | 426 | PR01 |
Giulietta 2.0 JTDm | 150 | 200 | 110 | 147 | 340 | 452 | PR01 |
Giulietta 2.0 JTDm | 170 | 226 | 125 | 166 | 320 | 426 | PR01 |
Giulietta 2.0 JTDm TCT | 175 | 233 | 129 | 171 | 380 | 505 | PR01 |
Giulia 2.2 Turbo | 136 | 181 | 100 | 133 | 340 | 452 | PR01 |
Giulia 2.2 Turbo | 150 | 200 | 110 | 147 | 340 | 452 | PR01 |
Giulia 2.2 Turbo | 160 | 213 | 118 | 157 | 340 | 452 | PR01 |
Giulia 2.2 Turbo | 179 | 238 | 132 | 175 | 380 | 505 | PR01 |
Giulia 2.2 Turbo | 190 | 253 | 140 | 186 | 400 | 532 | PR01 |
Giulia 2.2 Turbo Veloce | 209 | 278 | 154 | 205 | 400 | 532 | PR01 |
Giulia 2.2 Turbo Veloce | 211 | 281 | 155 | 207 | 400 | 532 | PR01 |
145 1.9 JTD | 105 | 140 | 77 | 103 | 280 | 372 | PR01 |
146 1.9 JTD | 105 | 140 | 77 | 103 | 280 | 372 | PR01 |
147 1.9 JTD | 100 | 133 | 74 | 98 | 280 | 372 | PR01 |
147 1.9 JTD | 110 | 146 | 81 | 108 | 280 | 372 | PR01 |
147 1.9 JTD | 115 | 153 | 85 | 113 | 300 | 399 | PR01 |
147 1.9 JTDm | 120 | 160 | 88 | 117 | 320 | 426 | PR01 |
147 1.9 16v JTDm | 140 | 186 | 103 | 137 | 320 | 426 | PR01 |
147 1.9 16v JTDm | 150 | 200 | 110 | 147 | 340 | 452 | PR01 |
147 1.9 16v JTDm | 170 | 226 | 125 | 166 | 380 | 505 | PR01 |
156 1.9 JTD | 105 | 140 | 77 | 103 | 280 | 372 | PR01 |
156 1.9 JTD | 110 | 146 | 81 | 108 | 280 | 372 | PR01 |
156 1.9 JTD | 115 | 153 | 85 | 113 | 300 | 399 | PR01 |
156 1.9 16v Multi jet | 140 | 186 | 103 | 137 | 320 | 426 | PR01 |
156 2.4 - 5 cil. JTD | 136 | 181 | 100 | 133 | 320 | 426 | PR01 |
156 2.4 - 5 cil. JTD | 140 | 186 | 103 | 137 | 320 | 426 | PR01 |
156 2.4 - 5 cil. JTD | 150 | 200 | 110 | 147 | 340 | 452 | PR01 |
156 2.4 - 20V | 175 | 233 | 129 | 171 | 380 | 505 | PR01 |
159 1.9 JTDm | 120 | 160 | 88 | 117 | 320 | 426 | PR01 |
159 1.9 JTDm | 150 | 200 | 110 | 147 | 340 | 452 | PR01 |
159 2.0 JTDm | 136 | 181 | 100 | 133 | 320 | 426 | PR01 |
159 2.0 JTDm | 170 | 226 | 125 | 166 | 380 | 505 | PR01 |
159 2.4 JTDm | 200 | 266 | 147 | 196 | 400 | 532 | PR01 |
159 2.4 JTDm | 209 | 278 | 154 | 205 | 400 | 532 | PR01 |
166 2.4 - 5cil JTD | 136 | 181 | 100 | 133 | 320 | 426 | PR01 |
166 2.4 - 5cil JTD | 140 | 186 | 103 | 137 | 320 | 426 | PR01 |
166 2.4 - 5cil JTD | 150 | 200 | 110 | 147 | 340 | 452 | PR01 |
166 2.4 - 5 cil. JTD | 175 | 233 | 129 | 171 | 380 | 505 | PR01 |
166 2.4 - 5 cil. JTD | 185 | 246 | 136 | 181 | 380 | 505 | PR01 |
Brera 2.0 JTDm | 170 | 226 | 125 | 166 | 380 | 505 | PR01 |
Brera 2.4 JTDm | 200 | 266 | 147 | 196 | 400 | 532 | PR01 |
Brera 2.4 JTDm | 209 | 278 | 154 | 205 | 400 | 532 | PR01 |
GT 1.9 16v JTDm | 150 | 200 | 110 | 147 | 340 | 452 | PR01 |
GT 1.9 16v JTDm | 170 | 226 | 125 | 166 | 380 | 505 | PR01 |
Spider 2.4 JTDm | 200 | 266 | 147 | 196 | 400 | 532 | PR01 |
Spider 2.4 JTDm | 209 | 278 | 154 | 205 | 400 | 532 | PR01 |
Tonale 1.6 Multijet | 131 | 174 | 96 | 128 | 320 | 426 | PR01 |
Stelvio 2.2 | 160 | 213 | 118 | 157 | 380 | 505 | PR01 |
Stelvio 2.2 | 181 | 241 | 133 | 177 | 380 | 505 | PR01 |
Stelvio 2.2 | 190 | 253 | 140 | 186 | 450 | 599 | PR01 |
Stelvio 2.2 | 209 | 278 | 154 | 205 | 450 | 599 | PR01 |
Q4 Crosswagon 1.9 16v JTD | 150 | 200 | 110 | 147 | 340 | 452 | PR01 |
VANTAGGI
CENTRALINA PREMIUM
DAL +33% AUMENTO POTENZA E COPPIA
DAL -22% RIDUZIONE DEI CONSUMI
- SPEDIZIONE GRATUITA
- CONSEGNA CON CORRIERE ENTRO 24-48 ORE DALL'ORDINE
- PAGAMENTO: PAYPAL, BONIFICO, CONTRASSEGNO, CARTE DI CREDITO
- ASSISTENZA TELEFONICA VIA WHATSAPP - EMAIL
- GARANZIA 5 ANNI
- CERTIFICAZIONE CE AUTOMOTIVE