Centralina Aggiuntiva Citroen Diesel
Berlingo, Evasion, Xantia, Xsara, Picasso, Jumper, Jumpy, C1, C2, C3, C3 Picasso, DS3, C4, C4 Aircross, C4 Spacetourer, C4 Picasso, C4 Cactus, DS4, C5, C Elysee, DS5, C6, C8, C-Crosser, Nemo MultispaceCITROEN | CV ORI | CV MOD | KW ORI | KW MOD | NM ORI | NM MOD |
Berlingo 1.5 BLUEHDI | 75 | 100 | 55 | 73 | 185 | 246 |
Berlingo 1.5 BLUEHDI | 102 | 136 | 75 | 100 | 270 | 359 |
Berlingo 1.5 BLUEHDI | 131 | 174 | 96 | 128 | 320 | 426 |
Berlingo 1.6 HDI | 75 | 100 | 55 | 73 | 185 | 246 |
Berlingo 1.6 HDI | 90 | 120 | 66 | 88 | 215 | 286 |
Berlingo 1.6 HDI | 92 | 122 | 68 | 90 | 215 | 286 |
Berlingo 1.6 HDI | 99 | 132 | 73 | 97 | 215 | 286 |
Berlingo 1.6 HDI | 109 | 145 | 80 | 107 | 240 | 319 |
Berlingo 1.6 HDI | 111 | 148 | 82 | 109 | 240 | 319 |
Berlingo 1.6 HDI | 114 | 152 | 84 | 112 | 240 | 319 |
Berlingo 1.6 HDI | 120 | 160 | 88 | 117 | 320 | 426 |
Berlingo 2.0 HDI | 90 | 120 | 66 | 88 | 215 | 286 |
Evasion 2.0 HDI | 109 | 145 | 80 | 107 | 240 | 319 |
Xantia 2.0 HDI | 90 | 120 | 66 | 88 | 215 | 286 |
Xantia 2.0 HDI | 109 | 145 | 80 | 107 | 240 | 319 |
Xsara 1.4 HDI | 68 | 90 | 50 | 67 | 180 | 239 |
Xsara 1.6 HDI | 68 | 90 | 50 | 67 | 180 | 239 |
Xsara 2.0 HDI | 90 | 120 | 66 | 88 | 215 | 286 |
Xsara 2.0 HDI | 109 | 145 | 80 | 107 | 240 | 319 |
Picasso 1.6 HDI | 90 | 120 | 66 | 88 | 215 | 286 |
Picasso 1.6 HDI | 109 | 145 | 80 | 107 | 240 | 319 |
Picasso 2.0 HDI | 90 | 120 | 66 | 88 | 215 | 286 |
Jumper 2.0 HDI | 84 | 112 | 62 | 82 | 215 | 286 |
Jumper 2.2 HDI | 101 | 134 | 74 | 99 | 240 | 319 |
Jumper 2.2 HDI - 2013 | 110 | 146 | 81 | 108 | 250 | 333 |
Jumper 2.2 HDI - 2013 | 130 | 173 | 96 | 127 | 320 | 426 |
Jumper 2.2 HDI - 2013 | 150 | 200 | 110 | 147 | 350 | 466 |
Jumper 2.8 HDI | 127 | 169 | 93 | 124 | 320 | 426 |
Jumper 3.0 HDI 180 - 2013 | 177 | 235 | 130 | 173 | 400 | 532 |
Jumpy 2.0 HDI | 109 | 145 | 80 | 107 | 240 | 319 |
Jumpy 2.0 HDI | 94 | 125 | 69 | 92 | 215 | 286 |
C1 1.4 HDI | 54 | 72 | 40 | 53 | 160 | 213 |
C2 1.4 HDI | 68 | 90 | 50 | 67 | 180 | 239 |
C2 1.6 HDI | 109 | 145 | 80 | 107 | 240 | 319 |
C3 1.4 HDI | 68 | 90 | 50 | 67 | 160 | 213 |
C3 1.4 HDI 16V | 90 | 120 | 66 | 88 | 215 | 286 |
C3 1.4 HDI 16V | 92 | 122 | 68 | 90 | 215 | 286 |
C3 1.4 HDI 16V | 109 | 145 | 80 | 107 | 270 | 359 |
C3 1.4 HDI 16V | 111 | 148 | 82 | 109 | 270 | 359 |
C3 1.4 HDI 16V | 114 | 152 | 84 | 112 | 270 | 359 |
C3 1.5 BLUEHDI | 102 | 136 | 75 | 100 | 270 | 359 |
C3 1.6 HDI 16V | 75 | 100 | 55 | 73 | 185 | 246 |
C3 1.6 HDI 16V | 92 | 122 | 68 | 90 | 215 | 286 |
C3 1.6 HDI 16V | 99 | 132 | 73 | 97 | 215 | 286 |
C3 AIRCROSS 1.5 BlueHDI | 102 | 136 | 75 | 100 | 270 | 359 |
C3 AIRCROSS 1.5 BlueHDI | 110 | 146 | 81 | 108 | 270 | 359 |
C3 AIRCROSS 1.5 BlueHDI | 120 | 160 | 88 | 117 | 300 | 399 |
C3 Picasso 1.6 HDI | 90 | 120 | 66 | 88 | 215 | 286 |
C3 Picasso 1.6 HDI | 92 | 122 | 68 | 90 | 215 | 286 |
C3 Picasso 1.6 HDI | 99 | 132 | 73 | 97 | 215 | 286 |
C3 Picasso 1.6 HDI | 109 | 145 | 80 | 107 | 240 | 319 |
C3 Picasso 1.6 HDI | 111 | 148 | 82 | 109 | 240 | 319 |
C3 Picasso 1.6 HDI | 114 | 152 | 84 | 112 | 240 | 319 |
DS3 1.4 HDI | 68 | 90 | 50 | 67 | 160 | 213 |
DS3 1.6 HDI | 92 | 122 | 68 | 90 | 230 | 306 |
DS3 1.6 HDI | 99 | 132 | 73 | 97 | 230 | 306 |
DS3 1.6 HDI | 111 | 148 | 82 | 109 | 270 | 359 |
DS3 1.6 HDI | 114 | 152 | 84 | 112 | 270 | 359 |
DS3 1.6 HDI | 120 | 160 | 88 | 117 | 300 | 399 |
C4 2020 1.5 BlueHDI | 110 | 146 | 81 | 108 | 250 | 333 |
C4 2020 1.5 BlueHDI | 131 | 174 | 96 | 128 | 230 | 306 |
C4 1.5 BLUEHDI | 102 | 136 | 75 | 100 | 270 | 359 |
C4 1.5 BLUEHDI | 120 | 160 | 88 | 117 | 300 | 399 |
C4 1.5 BLUEHDI | 131 | 174 | 96 | 128 | 300 | 399 |
C4 X 1.5 BLUEHDI | 131 | 174 | 96 | 128 | 300 | 399 |
C4 1.6 HDI 16V | 90 | 120 | 66 | 88 | 230 | 306 |
C4 1.6 HDI 16V | 92 | 122 | 68 | 90 | 230 | 306 |
C4 1.6 HDI 16V | 99 | 132 | 73 | 97 | 215 | 286 |
C4 1.6 HDI 16V | 109 | 145 | 80 | 107 | 270 | 359 |
C4 1.6 HDI 16V | 111 | 148 | 82 | 109 | 270 | 359 |
C4 1.6 HDI 16V | 114 | 152 | 84 | 112 | 270 | 359 |
C4 1.6 HDI 16V | 120 | 160 | 88 | 117 | 300 | 399 |
C4 2.0 HDI 16V | 136 | 181 | 100 | 133 | 340 | 452 |
C4 2.0 HDI 16V | 140 | 186 | 103 | 137 | 340 | 452 |
C4 2.0 HDI 16V | 150 | 200 | 110 | 147 | 340 | 452 |
C4 Aircross 1.6 HDI 16V | 114 | 152 | 84 | 112 | 270 | 359 |
C4 Aircross 1.8 HDI 16V | 150 | 200 | 110 | 147 | 340 | 452 |
C4 Spacetourer 1.5 BlueHDI | 129 | 172 | 95 | 126 | 320 | 426 |
C4 Spacetourer 2.0 BlueHDI | 159 | 211 | 117 | 156 | 340 | 452 |
C4 G. SpaceT. 1.5 BlueHDI | 129 | 172 | 95 | 126 | 320 | 426 |
C4 G. SpaceT. 1.5 BlueHDI | 131 | 174 | 96 | 128 | 320 | 426 |
C4 G. SpaceT. 2.0 BlueHDI | 159 | 211 | 117 | 156 | 340 | 452 |
C4 G. SpaceT. 2.0 BlueHDI | 163 | 217 | 120 | 160 | 340 | 452 |
C4 Picasso 1.6 HDI | 92 | 122 | 68 | 90 | 230 | 306 |
C4 Picasso 1.6 HDI | 99 | 132 | 73 | 97 | 215 | 286 |
C4 Picasso 1.6 HDI 16V | 111 | 148 | 82 | 109 | 270 | 359 |
C4 Picasso 1.6 HDI | 114 | 152 | 84 | 112 | 270 | 359 |
C4 Picasso 1.6 HDI | 116 | 154 | 85 | 114 | 270 | 359 |
C4 Picasso 1.6 HDI | 120 | 160 | 88 | 117 | 320 | 426 |
C4 Picasso 2.0 HDI 16V | 150 | 200 | 110 | 147 | 340 | 452 |
C4 Picasso 2.0 HDI | 150 | 200 | 110 | 147 | 340 | 452 |
C4 Picasso 2.0 HDI 16V | 163 | 217 | 120 | 160 | 340 | 452 |
C4 G. Picasso 1.6 HDI | 92 | 122 | 68 | 90 | 230 | 306 |
C4 G. Picasso 1.6 HDI | 99 | 132 | 73 | 97 | 215 | 286 |
C4 G. Picasso 1.6 HDI | 116 | 154 | 85 | 114 | 270 | 359 |
C4 G. Picasso 1.6 HDI | 120 | 160 | 88 | 117 | 320 | 426 |
C4 G. Picasso 2.0 HDI | 150 | 200 | 110 | 147 | 340 | 452 |
C4 Cactus 1.6 e-HDI | 92 | 122 | 68 | 90 | 230 | 306 |
C4 Cactus 1.6 HDI | 99 | 132 | 73 | 97 | 230 | 306 |
DS4 1.6 HDI | 111 | 148 | 82 | 109 | 270 | 359 |
DS4 1.6 HDI | 114 | 152 | 84 | 112 | 270 | 359 |
DS4 2.0 HDI | 136 | 181 | 100 | 133 | 290 | 386 |
DS4 2.0 HDI | 163 | 217 | 120 | 160 | 340 | 452 |
C5 AIRCROSS 1.5 BlueHDI | 131 | 174 | 96 | 128 | 300 | 399 |
C5 AIRCROSS 2.0 BlueHDI | 177 | 235 | 130 | 173 | 380 | 505 |
C5 1.6 HDI 16V | 109 | 145 | 80 | 107 | 240 | 319 |
C5 1.6 HDI 16V | 111 | 148 | 82 | 109 | 240 | 319 |
C5 1.6 HDI 16V | 114 | 152 | 84 | 112 | 240 | 319 |
C5 2.0 HDI | 90 | 120 | 66 | 88 | 215 | 286 |
C5 2.0 HDI | 109 | 145 | 80 | 107 | 240 | 319 |
C5 2.0 HDI 16V | 136 | 181 | 100 | 133 | 320 | 426 |
C5 2.0 HDI 16V | 140 | 186 | 103 | 137 | 320 | 426 |
C5 2.0 HDI | 150 | 200 | 110 | 147 | 340 | 452 |
C5 2.0 HDI 16V | 163 | 217 | 120 | 160 | 340 | 452 |
C5 2.2 HDI 16V | 133 | 177 | 98 | 130 | 320 | 426 |
C5 2.2 HDI 16V | 170 | 226 | 125 | 166 | 380 | 505 |
C5 2.2 HDI 16V | 204 | 271 | 150 | 200 | 450 | 599 |
C5 2.7 HDI 16V | 204 | 271 | 150 | 200 | 450 | 599 |
C5 3.0 HDI | 241 | 321 | 177 | 236 | 450 | 599 |
C Elysèe 1.6 HDI | 99 | 132 | 73 | 97 | 230 | 306 |
DS5 1.6 HDI | 114 | 152 | 84 | 112 | 240 | 319 |
DS5 1.6 HDI | 120 | 160 | 88 | 117 | 300 | 399 |
DS5 2.0 HDI | 163 | 217 | 120 | 160 | 340 | 452 |
DS5 2.0 HDI | 181 | 241 | 133 | 177 | 400 | 532 |
C6 2.2 HDI | 170 | 226 | 125 | 166 | 320 | 426 |
C6 2.7 HDI | 204 | 271 | 150 | 200 | 390 | 519 |
C6 3.0 HDI | 241 | 321 | 177 | 236 | 450 | 599 |
C8 2.0 HDI 16V | 107 | 142 | 79 | 105 | 240 | 319 |
C8 2.0 HDI | 109 | 145 | 80 | 107 | 240 | 319 |
C8 2.0 HDI | 120 | 160 | 88 | 117 | 320 | 426 |
C8 2.2 HDI 16V | 128 | 170 | 94 | 125 | 320 | 426 |
C8 2.0 HDI 16V | 136 | 181 | 100 | 133 | 320 | 426 |
C8 2.0 HDI 16V | 163 | 217 | 120 | 160 | 340 | 452 |
C8 2.2 HDI 16V | 170 | 226 | 125 | 166 | 380 | 505 |
C-CROSSER 2.2 HDI 16V | 156 | 207 | 115 | 153 | 380 | 505 |
Nemo Multispace 1.3 HDI | 75 | 100 | 55 | 73 | 185 | 246 |
Nemo Multispace 1.4 HDI | 68 | 90 | 50 | 67 | 160 | 213 |
VANTAGGI
CENTRALINA PREMIUM
DAL +33% AUMENTO POTENZA E COPPIA
DAL -22% RIDUZIONE DEI CONSUMI
- SPEDIZIONE GRATUITA
- CONSEGNA CON CORRIERE ENTRO 24-48 ORE DALL'ORDINE
- PAGAMENTO: PAYPAL, BONIFICO, CONTRASSEGNO, CARTE DI CREDITO
- ASSISTENZA TELEFONICA VIA WHATSAPP - EMAIL
- GARANZIA 5 ANNI
- CERTIFICAZIONE CE AUTOMOTIVE