Centralina Aggiuntiva Fiat Diesel

500, Punto, Bravo, Doblo', Freemont, Fullback, Linea, Marea, Multipla, Palio, Panda, Idea, Scudo, Croma, Ulisse, Ducato, Sedici Qubo, Tipo, Fullback
FIAT CV ORI CV MOD KW ORI KW MOD NM ORI NM MOD







500 1.3 Multijet 16V 75 100 55 73 160 213
500 1.3 Multijet 16V 95 126 70 93 200 266
500C 1.3 Multijet 16V 95 126 70 93 200 266
500L 1.3 Multijet 16V 84 112 62 82 200 266
500L 1.3 Multijet 16V 95 126 70 93 200 266
500L 1.6 Multijet 16v 105 140 77 103 290 386
500L 1.6 Multijet 16V 120 160 88 117 250 333
500X 1.3 Multijet 16V 95 126 70 93 200 266
500X 1.6 Multijet 16V 120 160 88 117 250 333
500X 1.6 Multijet 16V 129 172 95 126 250 333
500X 2.0 Multi-Jet 16V 140 186 103 137 305 406
Punto 1.3 Multijet 16V 75 100 55 73 190 253
Punto 1.3 Multijet 16V 84 112 62 82 200 266
Punto 1.3 Multijet 16V 95 126 70 93 200 266
Punto EVO 1.3 Multijet 16V 75 100 55 73 190 253
Punto EVO 1.3 Multijet 16V 86 114 63 84 180 239
Punto EVO 1.3 Multijet 16V 90 120 66 88 200 266
Punto EVO 1.3 Multijet 16V 95 126 70 93 200 266
Punto EVO 1.6 Multijet 16V 120 160 88 117 250 333
Bravo Nuova 1.6 Multijet 90 120 66 88 290 386
Bravo Nuova 1.6 Multijet 105 140 77 103 290 386
Bravo Nuova 1.6 Multijet 120 160 88 117 300 399
Bravo Nuova 1.9 Multijet 120 160 88 117 250 333
Bravo Nuova 1.9 Multijet 150 200 110 147 320 426
Bravo Nuova 2.0 Multijet 165 219 121 162 350 466
Bravo/a 1.9 JTD 100 133 74 98 290 386
Bravo/a 1.9 JTD 105 140 77 103 300 399
Bravo/a 1.9 JTD 110 146 81 108 300 399
Doblo 1.3 Multi-Jet 16V 69 92 51 68 250 333
Doblo 1.3 Multi-Jet 16V 84 112 62 82 290 386
Doblo 1.6 Multi-Jet 90 120 66 88 290 386
Doblo 1.6 Multi-Jet 95 126 70 93 200 266
Doblo 1.6 Multi-Jet 105 140 77 103 290 386
Doblo 1.6 Multi-Jet 120 160 88 117 320 426
Doblo 2.0 Multi-Jet 135 180 99 132 320 426
Doblo 1.9 JTD 100 133 74 98 290 386
Doblo 1.9 JTD 105 140 77 103 290 386
Doblo 1.9 JTD 120 160 88 117 300 399
Freemont 2.0 Multijet 140 186 103 137 350 466
Freemont 2.0 Multijet 170 226 125 166 350 466
Fullback 2.4 TD LX 154 205 113 151 380 505
Fullback 2.4 TD LX 181 241 133 177 360 479
Linea 1.3 Multi-jet 90 120 66 88 200 266
Marea 1.9 JTD 101 134 74 99 290 386
Marea 1.9 JTD 105 140 77 103 290 386
Marea 1.9 JTD 110 146 81 108 300 399
Marea 2.4 JTD - 5cil. 130 173 96 127 320 426
Multipla 1.9 JTD 105 140 77 103 290 386
Multipla 1.9 JTD 110 146 81 108 300 399
Multipla 1.9 JTD 115 153 85 113 300 399
Multipla 1.9 JTD 120 160 88 117 320 426
Palio 1.9 JTD 80 106 59 78 290 386
Panda 1.3 Multi-Jet 16V + 4x4 69 92 51 68 180 239
Panda 1.3 Multi-Jet 16V 75 100 55 73 190 253
Panda 1.3 Multi-Jet 16V 95 126 70 93 200 266
Panda Climbing 1.3 M-Jet 75 100 55 73 190 253
Punto 1.3 Multi-Jet 16V 69 92 51 68 110 146
Punto 1.3 Multi-Jet 16V 95 126 70 93 200 266
Punto 1.9 Multi-Jet 16V 101 134 74 99 200 266
Grande Punto 1.3 Multi-Jet 75 100 55 73 190 253
Grande Punto 1.3 Multi-Jet 90 120 66 88 240 319
Grande Punto 1.6 Multi-Jet 120 160 88 117 300 399
Grande Punto 1.9 Multi-Jet 120 160 88 117 300 399
Grande Punto 1.9 Multi-Jet 130 173 96 127 340 452
Punto 1.9 JTD 80 106 59 78 200 266
Punto 1.9 JTD 85 113 63 83 200 266
Idea 1.9 Multi-Jet 16V 101 134 74 99 200 266
Idea 1.3 Multi-Jet 16V 69 92 51 68 110 146
Idea 1.3 Multi-Jet 16V 90 120 66 88 200 266
Idea 1.3 Multi-Jet 16V 95 126 70 93 200 266
Idea 1.6 Multi-Jet 16V 120 160 88 117 300 399
Scudo 2.0 JTD 94 125 69 92 215 286
Scudo 2.0 JTD 110 146 81 108 250 333
Stilo 1.9 JTD 115 153 85 113 255 339
Stilo 1.9 JTD 80 106 59 78 196 261
Stilo 1.9 Multi-Jet 120 160 88 117 280 372
Stilo 1.9 Multi-Jet 140 186 103 137 305 406
Stilo 1.9 Multi-Jet 150 200 110 147 320 426
Croma 1.9 Multi-Jet 120 160 88 117 280 372
Croma 1.9 Multi-Jet 150 200 110 147 320 426
Croma 2.4 Multi-Jet 200 266 147 196 400 532
Ulysse 2.0 JTD 109 145 80 107 270 359
Ulysse 2.0 Multi-Jet 120 160 88 117 300 399
Ulysse 2.0 Multi-Jet 136 181 100 133 320 426
Ulysse 2.2 Multi-Jet 170 226 125 166 370 492
Ulysse 2.2 JTD 128 170 94 125 300 399
Ducato 2.0 JTD 84 112 62 82 192 255
Ducato 2.3 JTD 110 146 81 108 270 359
Ducato 2.3 JTD 130 173 96 127 320 426
Ducato 2.8 JTD 127 169 93 124 300 399
Ducato 2.8 JTD 146 194 107 143 310 412
Sedici Multijet 2.0 120 160 88 117 250 333
Sedici Multijet 2.0 135 180 99 132 320 426
Qubo Fiorino 1.3 75 100 55 73 190 253
Qubo Fiorino 1.3 80 106 59 78 190 253
Qubo Fiorino 1.3 95 126 70 93 200 266
Tipo 1.3 Multijet 95 126 70 93 200 266
Tipo 1.6 Multijet 120 160 88 117 300 399
Tipo 1.6 Multijet 131 174 96 128 300 399
Fullback 2.4 TD LX 154 205 113 151 305 406
Fullback 2.4 TD LX 181 241 133 177 360 479

VANTAGGI

CENTRALINA PREMIUM

DAL +33% AUMENTO POTENZA E COPPIA

DAL -22% RIDUZIONE DEI CONSUMI

  • Sorpassi veloci senza continui cambi di marcia
  • Partenze scattanti
  • Veloce risposta dell’acceleratore
  • Riduzione Turbo Lag (ritardo entrata del  Turbo) e Vuoti         in accelerazione
  • Compatibile con Filtro antiparticolato
  • Maggior elasticità e fluidità del Motore
  • Eliminazione di eventuali esitazioni in ripresa
  • Incremento coppia soprattutto ai bassi/medi regimi del           motore
  • Si puo’ togliere quando si vuole
    • SPEDIZIONE GRATUITA 
    • CONSEGNA CON CORRIERE ENTRO 24-48 ORE DALL'ORDINE
    • PAGAMENTO: PAYPAL, BONIFICO, CONTRASSEGNO, CARTE DI CREDITO
    • ASSISTENZA TELEFONICA VIA WHATSAPP - EMAIL
    • GARANZIA 5 ANNI
    • CERTIFICAZIONE CE AUTOMOTIVE