Centralina Aggiuntiva Opel Diesel

Agila, Astra, Cascada, Corsa, Combo, Crossland, GTC, Insignia, Meriva, Movano, Omega, Signum, Tigra Twintop, Vectra, Vivaro, Zafira, Zafira Tourer, Mokka, Grandland, Antara .
OPEL CV ORI CV MOD KW ORI KW MOD NM ORI NM MOD







Agila 1.3 CDTI 69 92 51 68 110 146
Agila 1.3 CDTI 75 100 55 73 190 253
Astra 1.3 CDTI 90 120 66 88 200 266
Astra 1.3 CDTI 95 126 70 93 190 253
Astra 1.5 CDTI (2019) 105 140 77 103 240 319
Astra 1.5 CDTI (2019) 122 162 90 119 280 372
Astra 1.5 CDTI 131 174 96 128 300 399
Astra 1.6 CDTI 95 126 70 93 280 372
Astra 1.6 CDTI 110 146 81 108 300 399
Astra 1.6 CDTI 136 181 100 133 300 399
Astra 1.6 CDTI 150 200 110 147 320 426
Astra 1.6 CDTI 160 213 118 157 350 466
Astra 1.7 CDTI 80 106 59 78 170 226
Astra 1.7 CDTI 101 134 74 99 240 319
Astra 1.7 CDTI 110 146 81 108 260 346
Astra 1.7 CDTI 125 166 92 122 280 372
Astra 1.7 CDTI 131 174 96 128 295 392
Astra 1.9 CDTI 120 160 88 117 280 372
Astra 1.9 CDTI 150 200 110 147 320 426
Astra 2.0 CDTI 160 213 118 157 350 466
Astra 2.0 CDTI 165 219 121 162 350 466
Astra 2.0 CDTI 194 258 143 190 400 532
Astra Sedan 1.6 CDTI 110 146 81 108 280 372
Astra Sedan 1.6 CDTI 136 181 100 133 320 426
Cascada 2.0 CDTI 165 219 121 162 350 466
Cascada 2.0 CDTI 170 226 125 166 260 346
Cascada 2.0 CDTI 194 258 143 190 400 532
Corsa 1.3 CDTI 69 92 51 68 170 226
Corsa 1.3 CDTI 75 100 55 73 190 253
Corsa 1.3 CDTI 90 120 66 88 200 266
Corsa 1.3 CDTI 95 126 70 93 190 253
Corsa 1.5 CDTI 2019 102 136 75 100 240 319
Corsa 1.7 CDTI 101 134 74 99 240 319
Corsa 1.7 CDTI 125 166 92 122 280 372
Corsa 1.7 CDTI 131 174 96 128 300 399
Combo 1.3 CDTI 69 92 51 68 170 226
Combo 1.3 CDTI 75 100 55 73 170 226
Combo 1.5 CDTI 75 100 55 73 190 253
Combo 1.5 CDTI 102 136 75 100 240 319
Combo 1.5 CDTI 131 174 96 128 295 392
Combo 1.7 CDTI 101 134 74 99 240 319
Combo Tour 1.6 CDTI 90 120 66 88 240 319
Combo Tour 1.6 CDTI 95 126 70 93 260 346
Combo Tour 1.6 CDTI 105 140 77 103 290 386
Combo Tour 1.6 CDTI 120 160 88 117 206 274
Combo Tour 2.0 CDTI 135 180 99 132 320 426
Crossland X CDTI 99 132 73 97 170 226
Crossland X 1.5 102 136 75 100 240 319
Crossland X 1.5 110 146 81 108 250 333
Crossland X 1.5 120 160 88 117 206 274
GTC 1.6 CDTI 110 146 81 108 280 372
GTC 1.6 CDTI 136 181 100 133 305 406
Insignia 1.5 CDTI GS 122 162 90 119 300 399
Insignia 2.0 CDTI GS 174 231 128 170 380 505
Insignia 1.6 CDTI 110 146 81 108 280 372
Insignia 1.6 CDTI 120 160 88 117 260 346
Insignia 1.6 CDTI 136 181 100 133 320 426
Insignia 2.0 CDTI 131 174 96 128 300 399
Insignia 2.0 CDTI 140 186 103 137 200 266
Insignia 2.0 CDTI 160 213 118 157 350 466
Insignia 2.0 CDTI 163 217 120 160 350 466
Insignia 2.0 CDTI 170 226 125 166 400 532
Insignia 2.0 CDTI 194 258 143 190 400 532
Insignia 2.0 CDTI 209 278 154 205 410 545
Meriva 1.3 CDTI 75 100 55 73 180 239
Meriva 1.3 CDTI 95 126 70 93 190 253
Meriva 1.6 CDTI 95 126 70 93 190 253
Meriva 1.6 CDTI 110 146 81 108 280 372
Meriva 1.6 CDTI 136 181 100 133 305 406
Meriva 1.7 CDTI 101 134 74 99 240 319
Meriva 1.7 CDTI 110 146 81 108 280 372
Meriva 1.7 CDTI 125 166 92 122 280 372
Meriva 1.7 CDTI 130 173 96 127 300 399
Meriva 1.7 CDTI 131 174 96 128 305 406
Movano 1.9 DTI 82 109 60 80 200 266
Movano 2.2 DTI 90 120 66 88 260 346
Movano 2.5 DTI 115 153 85 113 290 386
Omega 2.5 DTI 150 200 110 147 300 399
Signum 1.9 CDTI 120 160 88 117 280 372
Signum 1.9 CDTI 16V 150 200 110 147 320 426
Signum 3.0 CDTI 178 237 131 174 370 492
Signum 3.0 CDTI 184 245 135 180 400 532
Tigra Twintop 1.3 CDTI 69 92 51 68 170 226
Vectra 1.9 CDTI 120 160 88 117 280 372
Vectra 1.9 CDTI 16V 150 200 110 147 320 426
Vectra 3.0 CDTI V6 178 237 131 174 370 492
Vivaro 1.9 DTI 82 109 60 80 200 266
Vivaro 1.9 DTI 100 133 74 98 240 319
Zafira 1.6 CDTI 120 160 88 117 206 274
Zafira 1.6 CDTI 136 181 100 133 320 426
Zafira 1.7 CDTI 110 146 81 108 260 346
Zafira 1.7 CDTI 125 166 92 122 280 372
Zafira 1.9 CDTI 120 160 88 117 280 372
Zafira 1.9 CDTI 150 200 110 147 320 426
Zafira 2.0 CDTI 110 146 81 108 260 346
Zafira 2.0 CDTI 131 174 96 128 300 399
Zafira 2.0 CDTI 165 219 121 162 350 466
Zafira 2.0 CDTI 170 226 125 166 350 466
Zafira Tourer 1.6 CDTI 120 160 88 117 280 372
Zafira Tourer 1.6 CDTI 136 181 100 133 305 406
Zafira Tourer 2.0 CDTI 110 146 81 108 260 346
Zafira Tourer 2.0 CDTI 131 174 96 128 305 406
Zafira Tourer 2.0 CDTI 165 219 121 162 350 466
Zafira Tourer 2.0 CDTI 170 226 125 166 400 532
Zafira Tourer 2.0 CDTI 194 258 143 190 400 532
Mokka 1.5 CDTI 2020 110 146 81 108 250 333
Mokka 1.6 CDTI 110 146 81 108 300 399
Mokka 1.6 CDTI 136 181 100 133 320 426
Mokka 1.7 CDTI 131 174 96 128 295 392
Mokka X 1.6 CDTI 110 146 81 108 300 399
Mokka X 1.6 CDTI 136 181 100 133 320 426
Grandland X 1.5 131 174 96 128 295 392
Grandland X 2.0 177 235 130 173 350 466
Antara 2.0 CDTI 126 168 93 123 280 372
Antara 2.0 CDTI 150 200 110 147 210 279
Antara 2.0 CDTI 170 226 125 166 350 466
Antara 2.2 CDTI 163 217 120 160 350 466
Antara 2.2 CDTI 184 245 135 180 350 466

VANTAGGI

CENTRALINA PREMIUM

DAL +33% AUMENTO POTENZA E COPPIA

DAL -22% RIDUZIONE DEI CONSUMI

  • Sorpassi veloci senza continui cambi di marcia
  • Partenze scattanti
  • Veloce risposta dell’acceleratore
  • Riduzione Turbo Lag (ritardo entrata del  Turbo) e Vuoti in accelerazione
  • Compatibile con Filtro antiparticolato
  • Maggior elasticità e fluidità del Motore
  • Eliminazione di eventuali esitazioni in ripresa
  • Incremento coppia soprattutto ai bassi/medi regimi del motore
  • Si puo’ togliere quando si vuole
    • SPEDIZIONE GRATUITA 
    • CONSEGNA CON CORRIERE ENTRO 24-48 ORE DALL'ORDINE
    • PAGAMENTO: PAYPAL, BONIFICO, CONTRASSEGNO, CARTE DI CREDITO
    • ASSISTENZA TELEFONICA VIA WHATSAPP - EMAIL
    • GARANZIA 5 ANNI
    • CERTIFICAZIONE CE AUTOMOTIVE