Centralina Aggiuntiva Peugeot Diesel
107, 1007, 206, 207, 208, 2008, 306, 307, 308, 3008, 406, 407, 4007, 508, 5008, 607, 806, 8017, Bipper Teppee, Boxer, Partner, Expert, Ranch, RCZ, RifterPEUGEOT | CV ORI | CV MOD | KW ORI | KW MOD | NM ORI | NM MOD |
107 1.4 HDI | 54 | 72 | 40 | 53 | 150 | 200 |
1007 1.4 HDI | 68 | 90 | 50 | 67 | 160 | 213 |
1007 1.6 HDI | 109 | 145 | 80 | 107 | 240 | 319 |
206 1.4 HDI | 68 | 90 | 50 | 67 | 160 | 213 |
206 1.6 HDI | 109 | 145 | 80 | 107 | 240 | 319 |
206 2.0 HDI | 90 | 120 | 66 | 88 | 205 | 273 |
207 1.4 HDI | 68 | 90 | 50 | 67 | 160 | 213 |
207 1.6 HDI | 90 | 120 | 66 | 88 | 215 | 286 |
207 1.6 HDI | 92 | 122 | 68 | 90 | 230 | 306 |
207 1.6 HDI | 109 | 145 | 80 | 107 | 240 | 319 |
207 1.6 HDI | 111 | 148 | 82 | 109 | 270 | 359 |
208 1.4 HDI | 68 | 90 | 50 | 67 | 160 | 213 |
208 1.5 BlueHDi | 102 | 136 | 75 | 100 | 240 | 319 |
208 1.5 BlueHDi 2019 | 101 | 134 | 74 | 99 | 240 | 319 |
208 1.6 HDI | 75 | 100 | 55 | 73 | 230 | 306 |
208 1.6 HDI | 92 | 122 | 68 | 90 | 230 | 306 |
208 1.6 HDI | 99 | 132 | 73 | 97 | 254 | 338 |
208 1.6 HDI | 114 | 152 | 84 | 112 | 270 | 359 |
208 1.6 HDI | 115 | 153 | 85 | 113 | 270 | 359 |
208 1.6 HDI | 120 | 160 | 88 | 117 | 285 | 379 |
2008 1.4 HDI | 68 | 90 | 50 | 67 | 160 | 213 |
2008 1.5 BlueHDi | 102 | 136 | 75 | 100 | 240 | 319 |
2008 1.5 BlueHDi 2019 | 110 | 146 | 81 | 108 | 250 | 333 |
2008 1.5 BlueHDi | 120 | 160 | 88 | 117 | 300 | 399 |
2008 1.5 BlueHDi 2019 | 131 | 174 | 96 | 128 | 300 | 399 |
2008 1.6 HDI | 75 | 100 | 55 | 73 | 185 | 246 |
2008 1.6 HDI | 92 | 122 | 68 | 90 | 230 | 306 |
2008 1.6 HDI | 99 | 132 | 73 | 97 | 254 | 338 |
2008 1.6 HDI | 114 | 152 | 84 | 112 | 270 | 359 |
2008 1.6 HDI | 120 | 160 | 88 | 117 | 300 | 399 |
306 2.0 HDI | 90 | 120 | 66 | 88 | 205 | 273 |
307 1.4 HDI | 68 | 90 | 50 | 67 | 160 | 213 |
307 1.6 HDI | 90 | 120 | 66 | 88 | 215 | 286 |
307 1.6 HDI | 109 | 145 | 80 | 107 | 245 | 326 |
307 1.6 HDI | 112 | 149 | 82 | 110 | 270 | 359 |
307 2.0 HDI | 90 | 120 | 66 | 88 | 215 | 286 |
307 2.0 HDI | 107 | 142 | 79 | 105 | 250 | 333 |
307 2.0 HDI | 110 | 146 | 81 | 108 | 245 | 326 |
307 2.0 HDI | 136 | 181 | 100 | 133 | 320 | 426 |
308 1.5 BlueHDi 2021 | 131 | 174 | 96 | 128 | 300 | 399 |
308 1.5 BlueHDi | 102 | 136 | 75 | 100 | 240 | 319 |
308 1.5 BlueHDi | 131 | 174 | 96 | 128 | 300 | 399 |
308 1.6 HDI | 90 | 120 | 66 | 88 | 230 | 306 |
308 1.6 HDI | 92 | 122 | 68 | 90 | 230 | 306 |
308 1.6 HDI | 99 | 132 | 73 | 97 | 254 | 338 |
308 1.6 HDI | 109 | 145 | 80 | 107 | 270 | 359 |
308 1.6 HDI | 111 | 148 | 82 | 109 | 270 | 359 |
308 1.6 HDI | 114 | 152 | 84 | 112 | 270 | 359 |
308 1.6 HDI | 116 | 154 | 85 | 114 | 270 | 359 |
308 1.6 HDI | 120 | 160 | 88 | 117 | 270 | 359 |
308 2.0 HDI | 136 | 181 | 100 | 133 | 320 | 426 |
308 2.0 HDI | 150 | 200 | 110 | 147 | 340 | 452 |
308 2.0 HDI | 163 | 217 | 120 | 160 | 340 | 452 |
308 2.0 BlueHDi | 177 | 235 | 130 | 173 | 400 | 532 |
308 2.0 HDI | 181 | 241 | 133 | 177 | 400 | 532 |
3008 1.5 BlueHDi | 131 | 174 | 96 | 128 | 320 | 426 |
3008 1.6 HDI | 111 | 148 | 82 | 109 | 270 | 359 |
3008 1.6 HDI | 114 | 152 | 84 | 112 | 270 | 359 |
3008 1.6 HDI | 120 | 160 | 88 | 117 | 300 | 399 |
3008 2.0 HDI | 150 | 200 | 110 | 147 | 340 | 452 |
3008 2.0 HDI | 163 | 217 | 120 | 160 | 340 | 452 |
3008 2.0 BlueHDi | 177 | 235 | 130 | 173 | 400 | 532 |
3008 2.0 HDI | 181 | 241 | 133 | 177 | 350 | 466 |
406 1.6 HDI | 109 | 145 | 80 | 107 | 250 | 333 |
406 2.0 HDI. | 90 | 120 | 66 | 88 | 205 | 273 |
406 2.0 HDI | 107 | 142 | 79 | 105 | 250 | 333 |
406 2.0 HDI | 109 | 145 | 80 | 107 | 250 | 333 |
406 2.2 HDI | 133 | 177 | 98 | 130 | 317 | 422 |
407 1.6 HDI | 109 | 145 | 80 | 107 | 245 | 326 |
407 2.0 HDI | 136 | 181 | 100 | 133 | 320 | 426 |
407 2.0 HDI | 163 | 217 | 120 | 160 | 340 | 452 |
407 2.2 HDI | 170 | 226 | 125 | 166 | 370 | 492 |
407 2.7 HDI | 204 | 271 | 150 | 200 | 400 | 532 |
4007 2.2 HDI | 156 | 207 | 115 | 153 | 340 | 452 |
508 1.5 BlueHDi | 131 | 174 | 96 | 128 | 320 | 426 |
508 2.0 BlueHDi | 163 | 217 | 120 | 160 | 340 | 452 |
508 2.0 BlueHDi | 177 | 235 | 130 | 173 | 400 | 532 |
508 1.6 HDI | 111 | 148 | 82 | 109 | 240 | 319 |
508 1.6 HDI | 114 | 152 | 84 | 112 | 240 | 319 |
508 1.6 HDI | 120 | 160 | 88 | 117 | 250 | 333 |
508 2.0 HDI | 140 | 186 | 103 | 137 | 320 | 426 |
508 2.0 HDI | 150 | 200 | 110 | 147 | 340 | 452 |
508 2.0 HDI | 163 | 217 | 120 | 160 | 340 | 452 |
508 2.0 HDI | 181 | 241 | 133 | 177 | 400 | 532 |
508 2.2 HDI | 204 | 271 | 150 | 200 | 450 | 599 |
508 RXH 2.0 Ibrida | 200 | 266 | 147 | 196 | 450 | 599 |
5008 1.5 BlueHDi | 131 | 174 | 96 | 128 | 320 | 426 |
5008 1.6 HDI | 111 | 148 | 82 | 109 | 270 | 359 |
5008 1.6 HDI | 114 | 152 | 84 | 112 | 240 | 319 |
5008 1.6 HDI | 120 | 160 | 88 | 117 | 285 | 379 |
5008 2.0 HDI | 150 | 200 | 110 | 147 | 340 | 452 |
5008 2.0 HDI | 163 | 217 | 120 | 160 | 340 | 452 |
5008 2.0 BlueHDi | 177 | 235 | 130 | 173 | 400 | 532 |
5008 2.0 HDI | 181 | 241 | 133 | 177 | 350 | 466 |
607 2.0 HDI | 107 | 142 | 79 | 105 | 250 | 333 |
607 2.0 HDI | 136 | 181 | 100 | 133 | 320 | 426 |
607 2.2 HDI | 133 | 177 | 98 | 130 | 314 | 418 |
607 2.2 HDI | 170 | 226 | 125 | 166 | 370 | 492 |
607 2.7 HDI | 204 | 271 | 150 | 200 | 450 | 599 |
806 2.0 HDI | 109 | 145 | 80 | 107 | 250 | 333 |
807 2.0 HDI | 107 | 142 | 79 | 105 | 270 | 359 |
807 2.0 HDI | 136 | 181 | 100 | 133 | 320 | 426 |
807 2.0 HDI | 163 | 217 | 120 | 160 | 340 | 452 |
807 2.2 HDI | 128 | 170 | 94 | 125 | 314 | 418 |
807 2.2 HDI | 170 | 226 | 125 | 166 | 370 | 492 |
Bipper Tepee 1.3 HDI | 75 | 100 | 55 | 73 | 190 | 253 |
Boxer 2.0 HDI | 84 | 112 | 62 | 82 | 192 | 255 |
Boxer 2.2 HDI | 110 | 146 | 81 | 108 | 250 | 333 |
Boxer 2.8 HDI | 127 | 169 | 93 | 124 | 300 | 399 |
Nuovo Boxer 2.2 HDI | 110 | 146 | 81 | 103 | 250 | 333 |
Partner 2.0 HDI | 90 | 120 | 66 | 88 | 230 | 306 |
Partner Tepee 1.6 HDI | 75 | 100 | 55 | 73 | 185 | 246 |
Partner Tepee 1.6 HDI | 92 | 122 | 68 | 90 | 230 | 306 |
Partner Tepee 1.6 HDI | 99 | 132 | 73 | 97 | 254 | 338 |
Partner Tepee 1.6 HDI | 111 | 148 | 82 | 109 | 240 | 319 |
Partner Tepee 1.6 HDI | 114 | 152 | 84 | 112 | 240 | 319 |
Partner Tepee 1.6 HDI | 120 | 160 | 88 | 117 | 300 | 399 |
Expert 2.0 HDI | 94 | 125 | 69 | 92 | 180 | 239 |
Expert 2.0 HDI | 109 | 145 | 80 | 107 | 250 | 333 |
Ranch 1.6 HDI | 90 | 120 | 66 | 88 | 230 | 306 |
Ranch 2.0 HDI | 90 | 120 | 66 | 88 | 230 | 306 |
RCZ 2.0 HDI | 163 | 217 | 120 | 160 | 340 | 452 |
Rifter 1.5 BlueHDi | 75 | 100 | 55 | 73 | 185 | 246 |
Rifter 1.5 BlueHDi | 102 | 136 | 75 | 100 | 240 | 319 |
Rifter 1.5 BlueHDi | 131 | 174 | 96 | 128 | 320 | 426 |
VANTAGGI
CENTRALINA PREMIUM
DAL +33% AUMENTO POTENZA E COPPIA
DAL -22% RIDUZIONE DEI CONSUMI
- SPEDIZIONE GRATUITA
- CONSEGNA CON CORRIERE ENTRO 24-48 ORE DALL'ORDINE
- PAGAMENTO: PAYPAL, BONIFICO, CONTRASSEGNO, CARTE DI CREDITO
- ASSISTENZA TELEFONICA VIA WHATSAPP - EMAIL
- GARANZIA 5 ANNI
- CERTIFICAZIONE CE AUTOMOTIVE