Centralina Aggiuntiva Renault Diesel
Twingo, Alaskan, Avantime, Captur, Clio, Espace, Kadjar, Kangoo, Koleos, Laguna, Mascott, Master, Megane, Modus, New Traffic, Scenic, Talisman, XMOD, Valsatis.RENAULT | CV ORI | CV MOD | KW ORI | KW MOD | NM ORI | NM MOD |
Twingo 1.5 DCI | 64 | 85 | 47 | 63 | 160 | 213 |
Twingo 1.5 DCI | 75 | 100 | 55 | 73 | 180 | 239 |
Alaskan 2.3 DCI | 163 | 217 | 120 | 160 | 380 | 505 |
Alaskan 2.3 DCI | 190 | 253 | 140 | 186 | 370 | 492 |
Avantime 2.2 DCI | 150 | 200 | 110 | 147 | 320 | 426 |
Captur 1.5 DCI | 90 | 120 | 66 | 88 | 200 | 266 |
Captur 1.5 DCI | 110 | 146 | 81 | 108 | 260 | 346 |
Clio 1.5 DCI | 65 | 86 | 48 | 64 | 160 | 213 |
Clio 1.5 DCI | 68 | 90 | 50 | 67 | 160 | 213 |
Clio 1.5 DCI | 75 | 100 | 55 | 73 | 180 | 239 |
Clio 1.5 DCI | 82 | 109 | 60 | 80 | 185 | 246 |
Clio 1.5 DCI | 86 | 114 | 63 | 84 | 200 | 266 |
Clio 1.5 DCI | 88 | 117 | 65 | 86 | 200 | 266 |
Clio 1.5 DCI | 90 | 120 | 66 | 88 | 200 | 266 |
Clio 1.5 DCI (dal 2013) | 90 | 120 | 66 | 88 | 200 | 266 |
Clio 1.5 DCI | 100 | 133 | 74 | 98 | 200 | 266 |
Clio 1.5 DCI | 103 | 137 | 76 | 101 | 240 | 319 |
Clio 1.5 DCI | 106 | 141 | 78 | 104 | 240 | 319 |
Clio 1.5 DCI | 110 | 146 | 81 | 108 | 240 | 319 |
Clio 1.5 Blue DCI 2019 | 86 | 114 | 63 | 84 | 200 | 266 |
Clio 1.5 Blue DCI 2019 | 116 | 154 | 85 | 114 | 290 | 386 |
Espace 1.6 DCI | 131 | 174 | 96 | 128 | 320 | 426 |
Espace 1.6 DCI | 160 | 213 | 118 | 157 | 380 | 505 |
Espace 1.9 DCI | 120 | 160 | 88 | 117 | 270 | 359 |
Espace 2.0 DCI | 131 | 174 | 96 | 128 | 320 | 426 |
Espace 2.0 DCI | 150 | 200 | 110 | 147 | 340 | 452 |
Espace 2.0 DCI | 160 | 213 | 118 | 157 | 380 | 505 |
Espace 2.0 DCI | 173 | 230 | 127 | 169 | 360 | 479 |
Espace 2.0 DCI | 189 | 251 | 139 | 185 | 400 | 532 |
Espace 2.0 DCI | 200 | 266 | 147 | 196 | 370 | 492 |
Espace 2.2 DCI | 115 | 153 | 85 | 113 | 320 | 426 |
Espace 2.2 DCI | 130 | 173 | 96 | 127 | 320 | 426 |
Espace 2.2 DCI | 150 | 200 | 110 | 147 | 320 | 426 |
Espace 3.0 DCI | 176 | 234 | 130 | 172 | 350 | 466 |
Espace 3.0 DCI | 181 | 241 | 133 | 177 | 360 | 479 |
Kadjar 1.5 DCI | 110 | 146 | 81 | 108 | 260 | 346 |
Kadjar 1.5 Blue DCI | 114 | 152 | 84 | 112 | 320 | 426 |
Kadjar 1.5 Blue DCI | 116 | 154 | 85 | 114 | 290 | 386 |
Kadjar 1.6 DCI | 131 | 174 | 96 | 128 | 320 | 426 |
Kadjar 1.7 Blue DCI | 150 | 200 | 110 | 147 | 340 | 452 |
Kangoo 1.5 DCI | 57 | 76 | 42 | 56 | 160 | 213 |
Kangoo 1.5 DCI | 65 | 86 | 48 | 64 | 160 | 213 |
Kangoo 1.5 DCI | 82 | 109 | 60 | 80 | 185 | 246 |
Kangoo 1.5 DCI | 61 | 81 | 45 | 60 | 185 | 246 |
Kangoo 1.5 DCI | 68 | 90 | 50 | 67 | 185 | 246 |
Kangoo 1.5 DCI | 75 | 100 | 55 | 73 | 180 | 239 |
Kangoo 1.5 DCI | 84 | 112 | 62 | 82 | 200 | 266 |
Kangoo 1.5 DCI | 86 | 114 | 63 | 84 | 200 | 266 |
Kangoo 1.5 DCI | 90 | 120 | 66 | 88 | 200 | 266 |
Kangoo 1.5 DCI | 95 | 126 | 70 | 93 | 200 | 266 |
Kangoo 1.5 DCI | 103 | 137 | 76 | 101 | 240 | 319 |
Kangoo 1.5 DCI | 106 | 141 | 78 | 104 | 240 | 319 |
Kangoo 1.5 DCI | 110 | 146 | 81 | 108 | 240 | 319 |
Kangoo 1.5 DCI | 116 | 154 | 85 | 114 | 260 | 346 |
Kangoo 1.9 DCI | 85 | 113 | 63 | 83 | 180 | 239 |
Kangoo 4x4 1.9 DCI | 82 | 109 | 60 | 80 | 200 | 266 |
Koleos 1.6 DCI | 131 | 174 | 96 | 128 | 320 | 426 |
Koleos 1.7 DCI 2019 | 150 | 200 | 110 | 147 | 270 | 359 |
Koleos 1.7 DCI 2019 | 170 | 226 | 125 | 166 | 300 | 399 |
Koleos 2.0 DCI 2019 | 190 | 253 | 140 | 186 | 380 | 505 |
Koleos 2.0 DCI | 150 | 200 | 110 | 147 | 320 | 426 |
Koleos 2.0 DCI | 173 | 230 | 127 | 169 | 360 | 479 |
Koleos 2.0 DCI | 177 | 235 | 130 | 173 | 400 | 532 |
Koleos 2.0 DCI 2019 | 190 | 253 | 140 | 186 | 380 | 505 |
Laguna 1.5 DCI | 110 | 146 | 81 | 108 | 240 | 319 |
Laguna 1.9 DCI | 100 | 133 | 74 | 98 | 200 | 266 |
Laguna 1.9 DCI | 107 | 142 | 79 | 105 | 250 | 333 |
Laguna 1.9 DCI | 120 | 160 | 88 | 117 | 270 | 359 |
Laguna 1.9 DCI | 131 | 174 | 96 | 128 | 300 | 399 |
Laguna 2.0 DCI | 150 | 200 | 110 | 147 | 340 | 452 |
Laguna 2.0 DCI | 173 | 230 | 127 | 169 | 360 | 479 |
Laguna 2.0 DCI | 178 | 237 | 131 | 174 | 400 | 532 |
Laguna 2.2 DCI | 150 | 200 | 110 | 147 | 320 | 426 |
Mascott 2.8 DCI | 106 | 141 | 78 | 104 | 250 | 333 |
Mascott 2.8 DCI | 125 | 166 | 92 | 122 | 270 | 359 |
Mascott 2.8 DCI | 146 | 194 | 107 | 143 | 340 | 452 |
Master 2.2 DCI | 90 | 120 | 66 | 88 | 260 | 346 |
Master 2.5 DCI | 115 | 153 | 85 | 113 | 290 | 386 |
Megane 1.5 DCI | 82 | 109 | 60 | 80 | 185 | 246 |
Megane 1.5 DCI | 86 | 114 | 63 | 84 | 240 | 319 |
Megane 1.5 DCI | 90 | 120 | 66 | 88 | 200 | 266 |
Megane 1.5 DCI | 95 | 126 | 70 | 93 | 200 | 266 |
Megane 1.5 DCI | 106 | 141 | 78 | 104 | 240 | 319 |
Megane 1.5 DCI | 110 | 146 | 81 | 108 | 240 | 319 |
Megane 1.5 Blue DCI | 116 | 154 | 85 | 114 | 290 | 386 |
Megane 1.6 DCI | 131 | 174 | 96 | 128 | 300 | 399 |
Megane 1.6 DCI | 163 | 217 | 120 | 160 | 380 | 505 |
Megane 1.9 DCI | 102 | 136 | 75 | 100 | 200 | 266 |
Megane 1.9 DCI | 120 | 160 | 88 | 117 | 270 | 359 |
Megane 1.9 DCI | 131 | 174 | 96 | 128 | 300 | 399 |
Megane 2.0 DCI | 150 | 200 | 110 | 147 | 340 | 452 |
Megane 2.0 DCI | 160 | 213 | 118 | 157 | 380 | 505 |
Megane 2.0 DCI | 173 | 230 | 127 | 169 | 360 | 479 |
Modus 1.5 DCI | 65 | 86 | 48 | 64 | 160 | 213 |
Modus 1.5 DCI | 75 | 100 | 55 | 73 | 180 | 239 |
Modus 1.5 DCI | 82 | 109 | 60 | 80 | 220 | 293 |
Modus 1.5 DCI | 68 | 90 | 50 | 67 | 160 | 213 |
Modus 1.5 DCI | 86 | 114 | 63 | 84 | 220 | 293 |
Modus 1.5 DCI | 90 | 120 | 66 | 88 | 200 | 266 |
Modus 1.5 DCI | 106 | 141 | 78 | 104 | 240 | 319 |
New Traffic 1.9 DCI | 82 | 109 | 60 | 80 | 190 | 253 |
New Traffic 1.9 DCI | 100 | 133 | 74 | 98 | 240 | 319 |
Scenic 1.5 DCI | 86 | 114 | 63 | 84 | 200 | 266 |
Scenic 1.5 DCI | 106 | 141 | 78 | 104 | 240 | 319 |
Scenic 1.5 DCI | 95 | 126 | 70 | 93 | 200 | 266 |
Scenic 1.5 DCI | 100 | 133 | 74 | 98 | 240 | 319 |
Scenic 1.5 DCI | 110 | 146 | 81 | 108 | 240 | 319 |
Scenic 1.6 DCI | 131 | 174 | 96 | 128 | 240 | 319 |
Scenic 1.6 DCI | 160 | 213 | 118 | 157 | 380 | 505 |
Scenic 1.7 Blue DCI | 120 | 160 | 88 | 117 | 270 | 359 |
Scenic 1.7 Blue DCI | 150 | 200 | 110 | 147 | 340 | 452 |
Scenic 1.9 DCI | 102 | 136 | 75 | 100 | 320 | 426 |
Scenic 1.9 DCI | 120 | 160 | 88 | 117 | 270 | 359 |
Scenic 1.9 DCI | 131 | 174 | 96 | 128 | 300 | 399 |
Scenic 2.0 DCI | 150 | 200 | 110 | 147 | 340 | 452 |
Scenic 2.0 DCI | 160 | 213 | 118 | 157 | 380 | 505 |
Scenic X-MOD 1.5 DCI | 95 | 126 | 70 | 93 | 200 | 266 |
Scenic X-MOD 1.5 DCI | 110 | 146 | 81 | 108 | 240 | 319 |
Scenic X-MOD 1.6 DCI | 131 | 174 | 96 | 128 | 280 | 372 |
Scenic X-MOD 1.7 DCI | 120 | 160 | 88 | 117 | 270 | 359 |
Scenic X-MOD 1.7 DCI | 150 | 200 | 110 | 147 | 340 | 452 |
Talisman 1.5 DCI | 110 | 146 | 81 | 108 | 240 | 319 |
Talisman 1.6 DCI | 131 | 174 | 96 | 128 | 280 | 372 |
Talisman 1.6 DCI | 160 | 213 | 118 | 157 | 380 | 505 |
Talisman 1.7 DCI | 120 | 160 | 88 | 117 | 270 | 359 |
Talisman 1.7 DCI | 150 | 200 | 110 | 147 | 340 | 452 |
Talisman 2.0 DCI | 160 | 213 | 118 | 157 | 380 | 505 |
Talisman 2.0 DCI | 200 | 266 | 147 | 196 | 370 | 492 |
X-MOD 1.5 DCI | 110 | 146 | 81 | 108 | 240 | 319 |
X-MOD 1.6 DCI | 131 | 174 | 96 | 128 | 280 | 372 |
Valsatis 2.0 DCI | 173 | 230 | 127 | 169 | 360 | 479 |
Valsatis 2.2 DCI | 139 | 185 | 102 | 136 | 320 | 426 |
Valsatis 3.0 DCI | 181 | 241 | 133 | 177 | 350 | 466 |
VANTAGGI
CENTRALINA PREMIUM
DAL +33% AUMENTO POTENZA E COPPIA
DAL -22% RIDUZIONE DEI CONSUMI
- SPEDIZIONE GRATUITA
- CONSEGNA CON CORRIERE ENTRO 24-48 ORE DALL'ORDINE
- PAGAMENTO: PAYPAL, BONIFICO, CONTRASSEGNO, CARTE DI CREDITO
- ASSISTENZA TELEFONICA VIA WHATSAPP - EMAIL
- GARANZIA 5 ANNI
- CERTIFICAZIONE CE AUTOMOTIVE