Centralina Aggiuntiva Volkswagen Diesel

Polo, Golf, EOS, Jetta Maggiolino, Passat, Scirocco, Phaeton, Caddy, Touran, Sharan, T-ROC, Tiguan, Touareg, Amarok, Arteon, Bora, New Beetle.
 
VOLKSWAGEN CV ORI CV MOD KW ORI KW MOD NM ORI NM MOD







Polo 1.2 TDI 75 100 55 73 180 239
Polo 1.4 TDI 75 100 55 73 180 239
Polo 1.4 TDI 90 120 66 88 230 306
Polo 1.6 TDI 80 106 59 78 210 279
Polo 1.6 TDI 90 120 66 88 230 306
Polo 1.6 TDI 95 126 70 93 230 306
Golf 6 1.6 TDI 105 140 77 103 250 333
Golf 6 2.0 TDI 110 146 81 108 250 333
Golf 6 2.0 TDI 140 186 103 137 320 426
Golf 6 2.0 TDI 150 200 110 147 340 452
Golf 6 2.0 TDI 170 226 125 166 350 466
Golf 7 1.6 TDI 90 120 66 88 230 306
Golf 7 1.6 TDI 105 140 77 103 250 333
Golf 7 1.6 TDI 110 146 81 108 250 333
Golf 7 1.6 TDI 116 154 85 114 260 346
Golf 7 2.0 TDI 150 200 110 147 340 452
Golf 7 2.0 TDI 184 245 135 180 380 505
Golf 8 2.0 TDI 116 154 85 114 300 399
Golf 8 2.0 TDI 150 200 110 147 360 479
Golf 8 2.0 TDI 200 266 147 196 400 532
EOS 2.0 TDI 140 186 103 137 320 426
EOS 2.0 TDI 170 226 125 166 350 466
Jetta 1.6 TDI 105 140 77 103 250 333
Jetta 2.0 TDI 140 186 103 137 320 426
Jetta 2.0 TDI 170 226 125 166 350 466
Maggiolino 1.6 TDI 105 140 77 103 250 333
Maggiolino 2.0 TDI 110 146 81 108 250 333
Maggiolino 2.0 TDI 140 186 103 137 320 426
Maggiolino 2.0 TDI 150 200 110 147 340 452
Passat 1.6 TDI 105 140 77 103 250 333
Passat 1.6 TDI 120 160 88 117 250 333
Passat 2.0 TDI 122 162 90 119 340 452
Passat 2.0 TDI 140 186 103 137 320 426
Passat 2.0 TDI 150 200 110 147 320 426
Passat 2.0 TDI 170 226 125 166 350 466
Passat 2.0 TDI 190 253 140 186 350 466
Passat 2.0 TDI 200 266 147 196 400 532
Passat 2.0 BiTDI 239 318 176 234 350 466
Passat CC 2.0 TDI 140 186 103 137 320 426
Passat CC 2.0 TDI 143 190 105 140 320 426
Passat CC 2.0 TDI 170 226 125 166 320 426
Passat CC 2.0 TDI 177 235 130 173 350 466
Passat Alltrack 2.0 TDI 140 186 103 137 320 426
Passat Alltrack 2.0 TDI 170 226 125 166 350 466
Passat Alltrack 2.0 TDI 177 235 130 173 350 466
Scirocco 2.0 TDI 140 186 103 137 320 426
Scirocco 2.0 TDI 170 226 125 166 350 466
Scirocco 2.0 TDI 177 235 130 173 350 466
Sharan 2.0 TDI 140 186 103 137 320 426
Sharan 2.0 TDI 170 226 125 166 350 466
Phaeton 3.0 TDI 224 298 165 219 450 599
Phaeton 3.0 TDI 233 310 171 228 450 599
Phaeton 3.0 TDI 239 318 176 234 500 665
Caddy 1.6 TDI 75 100 55 73 225 299
Caddy 1.6 TDI 102 136 75 100 250 333
Caddy 2.0 TDI 102 136 75 100 250 333
Caddy 2.0 TDI 110 146 81 108 250 333
Caddy 2.0 TDI 122 162 90 119 300 399
Caddy 2.0 TDI 140 186 103 137 320 426
Caddy 2.0 TDI 150 200 110 147 340 452
Caddy 2.0 TDI 170 226 125 166 350 466
Touran 1.6 TDI 105 140 77 103 250 333
Touran 1.6 TDI 116 154 85 114 250 333
Touran 2.0 TDI 122 162 90 119 340 452
Touran 2.0 TDI 140 186 103 137 320 426
Touran 2.0 TDI 150 200 110 147 340 452
Touran 2.0 TDI 170 226 125 166 350 466
Touran 2.0 TDI 177 235 130 173 350 466
Touran 2.0 TDI 190 253 140 186 400 532
Sharan 2.0 TDI 140 186 103 137 320 426
Sharan 2.0 TDI 150 200 110 147 340 452
Sharan 2.0 TDI 170 226 125 166 350 466
Sharan 2.0 TDI 177 235 130 173 350 466
Sharan 2.0 TDI 184 245 135 180 380 505
T-CROSS 1.6 TDI 95 126 70 93 230 306
T-ROC 1.6 TDI 116 154 85 114 250 333
T-ROC 2.0 TDI 116 154 85 114 250 333
T-ROC 2.0 TDI 150 200 110 147 340 452
Tiguan 1.6 TDI 116 154 85 114 290 386
Tiguan 2.0 TDI 110 146 81 108 280 372
Tiguan 2.0 TDI 122 162 90 119 320 426
Tiguan 2.0 TDI 140 186 103 137 320 426
Tiguan 2.0 TDI 150 200 110 147 340 452
Tiguan 2.0 TDI 170 226 125 166 350 466
Tiguan 2.0 TDI 177 235 130 173 350 466
Tiguan 2.0 TDI 190 253 140 186 390 519
Tiguan 2.0 TDI 200 266 147 196 400 532
Tiguan 2.0 TDI 239 318 176 234 550 732
Touareg 3.0 TDI V6 204 271 150 200 450 599
Touareg 3.0 TDI V6 224 298 165 219 500 665
Touareg 3.0 TDI V6 231 307 170 226 540 718
Touareg 3.0 TDI V6 239 318 176 234 550 732
Touareg 3.0 TDI V6 245 326 180 240 550 732
Touareg 3.0 TDI V6 262 348 193 256 580 771
Touareg 3.0 TDI V6 287 382 211 281 600 798
Touareg 4.2 TDI V6 340 452 250 333 800 1064
Amarok 2.0 TDI 122 162 90 119 340 452
Amarok 2.0 TDI 140 186 103 137 320 426
Amarok 2.0 TDI 163 217 120 160 400 532
Amarok 2.0 TDI 179 238 132 175 430 572
Amarok 3.0 TDI 204 271 150 200 450 599
Amarok 3.0 TDI 224 298 165 219 500 665
Amarok 3.0 TDI 258 343 190 253 580 771
Arteon 2.0 TDI 150 200 110 147 340 452
Arteon 2.0 TDI 190 253 140 186 390 519
Arteon 2.0 TDI 239 318 176 234 550 732

VANTAGGI

CENTRALINA PREMIUM

DAL +33% AUMENTO POTENZA E COPPIA

DAL -22% RIDUZIONE DEI CONSUMI

  • Sorpassi veloci senza continui cambi di marcia
  • Partenze scattanti
  • Veloce risposta dell’acceleratore
  • Riduzione Turbo Lag (ritardo entrata del  Turbo) e Vuoti in accelerazione
  • Compatibile con Filtro antiparticolato
  • Maggior elasticità e fluidità del Motore
  • Eliminazione di eventuali esitazioni in ripresa
  • Incremento coppia soprattutto ai bassi/medi regimi del motore
  • Si puo’ togliere quando si vuole
    • SPEDIZIONE GRATUITA 
    • CONSEGNA CON CORRIERE ENTRO 24-48 ORE DALL'ORDINE
    • PAGAMENTO: PAYPAL, BONIFICO, CONTRASSEGNO, CARTE DI CREDITO
    • ASSISTENZA TELEFONICA VIA WHATSAPP - EMAIL
    • GARANZIA 5 ANNI
    • CERTIFICAZIONE CE AUTOMOTIVE