Chiptuning Remap Alfa RomeoTurbopetrol
Mito, Giulia, Giulietta, 159 1750 tbi, Brera, Spider 1750, Stelvio, 4C 1750 TBI TCT
ALFA ROMEO | CV ORI | CV MOD | KW ORI | KW MOD | NM ORI | NM MOD |
Mito 0.9 Turbo TwinAir | 105 | 128 | 77 | 94 | 150 | 180 |
Mito 1.4 Turbo GPL | 120 | 144 | 88 | 106 | 160 | 192 |
Mito 1.4 Turbo Multiair | 135 | 162 | 99 | 119 | 180 | 216 |
Mito 1.4 Turbo Multiair | 139 | 167 | 102 | 123 | 230 | 276 |
Mito 1.4 Turbo | 155 | 186 | 114 | 137 | 207 | 248 |
Mito 1.4 T. M.air Q.V. | 170 | 204 | 125 | 150 | 230 | 276 |
Giulia 2.0 Turbo | 200 | 240 | 147 | 177 | 255 | 306 |
Giulia 2.0 Turbo | 201 | 241 | 148 | 178 | 255 | 306 |
Giulia 2.0 Turbo | 280 | 336 | 206 | 247 | 330 | 396 |
Giulietta 1.4 Turbo GPL | 120 | 144 | 88 | 106 | 215 | 258 |
Giulietta 1.4 Turbo | 105 | 126 | 77 | 93 | 215 | 258 |
Giulietta 1.4 Turbo | 120 | 144 | 88 | 106 | 206 | 247 |
Giulietta 1.4 Turbo | 150 | 180 | 110 | 132 | 230 | 276 |
Giulietta 1.4 Turbo M. Air | 170 | 204 | 125 | 150 | 230 | 276 |
Giulietta 1750 Tbi QV | 235 | 282 | 173 | 208 | 300 | 360 |
Giulietta 1750 Tbi QV | 241 | 289 | 177 | 213 | 340 | 408 |
159 1750 Tbi | 200 | 240 | 147 | 177 | 255 | 306 |
Brera 1750 Tbi | 200 | 240 | 147 | 177 | 255 | 306 |
Spider 1750 Tbi | 200 | 240 | 147 | 177 | 255 | 306 |
Stelvio 2.0 Turbo | 200 | 240 | 147 | 177 | 255 | 306 |
Stelvio 2.0 Turbo | 201 | 241 | 148 | 178 | 255 | 306 |
Stelvio 2.0 Turbo | 280 | 336 | 206 | 247 | 330 | 396 |
4C 1750 TBI TCT | 241 | 289 | 177 | 213 | 350 | 420 |
ADVANTAGE
PREMIUM CHIPTUNING
+29% POWER AND TORQUE
-22% FUEL SAVE
- Overtake fast constat shifting
- Quick start
- Fast throttle response
- Reduction Turbo Lag problema
- Compatible with Diesel Particulare Filter
- No Problem for car warranty
- Greater elasticity and fluidity of the engine
- Removable when you want in few minutes
- FREE SHIPPING
- PAYMENT: PAYPAL, BANK TRANFER, CASH ON DELIVERY
- TELEPHONE, EMAIL, WHATSAPP ASSISTENCE
- 5 YEARS WARRANTY
- CE AUTOMOTIVE
GRUPPO M SRL
Street
Ponte Francenigo 12/D - 33077 Sacile - PN ITALY
F.C. / VAT
NUMBER 01702350933
info@powerrevolution.it
Phone
+390434767501
Whatsapp
+393348540104