Chiptuning Remap BMW Diesel

114D, 116D, 118D, 120D, 123D, 125D, 214D, 218D, 220D, 225D, 316D, 318D, 320D, 325D, 330D, 335D, 418D, 420D, 425D, 430D, 435D, 518D, 520D, 525D, 530D, 535D, 550D, 635D, 640D, 730D, 740D, 745D, 750D, M550d, X1, X2, X3, X4, X5, X6
BMW CV ORI CV MOD KW ORI KW MOD  NM ORI  NM MOD
114 D 95 121 70 89 210 267
116 D 116 147 85 108 250 318
118 D 122 155 90 114 160 203
118 D 143 182 105 134 300 381
118 D 150 191 110 140 350 445
120 D 163 207 120 152 320 406
120 D 177 225 130 165 350 445
120 D 184 234 135 172 360 457
120 D 190 241 140 178 360 457
123 D 204 259 150 191 400 508
125 D 218 277 160 204 430 546
125 D 224 284 165 209 520 660
214 D 95 121 70 89 210 267
216 D 116 147 85 108 250 318
218 D 143 182 105 134 190 241
218 D 150 191 110 140 350 445
220 D 184 234 135 172 360 457
220 D 190 241 140 178 360 457
225 D 218 277 160 204 430 546
225 D 224 284 165 209 500 635
218 D Active Tourer 150 191 110 140 350 445
316 D 116 147 85 108 260 330
318 D 122 155 90 114 320 406
318 D 143 182 105 134 190 241
318 D 150 191 110 140 350 445
320 D 150 191 110 140 350 445
320 TD   150 191 110 140 350 445
320 D 163 207 120 152 380 483
320 D 177 225 130 165 400 508
320 D 184 234 135 172 380 483
320 D 190 241 140 178 360 457
325 D 197 250 145 184 460 584
325 D 218 277 160 204 430 546
325 D 224 284 165 209 520 660
330 D 184 234 135 172 390 495
330 D 197 250 145 184 460 584
330 D 204 259 150 191 460 584
330 D 231 293 170 216 520 660
330 D 245 311 180 229 540 686
330 D 258 328 190 241 560 711
330 D 265 337 195 248 580 737
335 D 286 363 210 267 580 737
335 D 313 398 230 293 625 794
418 D 150 191 110 140 350 445
420 D 184 234 135 172 380 483
420 D 190 241 140 178 460 584
425 D 224 284 165 209 520 660
425 D 218 277 160 204 430 546
430 D 258 328 190 241 560 711
435 D 313 398 230 293 625 794
518 D 143 182 105 134 190 241
518 D 150 191 110 140 350 445
520 D 163 207 120 152 340 432
520 D 177 225 130 165 380 483
520 D 184 234 135 172 380 483
520 D 190 241 140 178 360 457
520 TD 150 191 110 140 350 445
525 D   163 207 120 152 380 483
525 D   177 225 130 165 380 483
525 D   197 250 145 184 460 584
525 D   204 259 150 191 460 584
525 D   218 277 160 204 500 635
525 D   231 293 170 216 520 660
530 D 184 234 135 172 390 495
530 D 193 245 142 180 460 584
530 D   218 277 160 204 500 635
530 D   231 293 170 216 520 660
530 D   235 298 173 220 520 660
530 D   245 311 180 229 540 686
530 D 249 316 183 233 540 686
530 D   258 328 190 241 560 711
530 D   265 337 195 248 620 787
535 D 272 345 200 254 560 711
535 D 286 363 210 267 580 737
535 D 299 380 220 279 600 762
535 D 313 398 230 293 625 794
540D 320 406 236 299 620 787
550 D 381 484 280 356 760 965
550 D 400 508 294 374 760 965
620 D 190 241 140 178 460 584
630 D 249 316 183 233 560 711
630 D 265 337 195 248 600 762
635 D 286 363 210 267 580 737
640 D 313 398 230 293 625 794
640 D 320 406 236 299 640 813
725 D 229 291 169 214 460 584
730 D 184 234 135 172 390 495
730 D 193 245 142 180 460 584
730 D 218 277 160 204 480 610
730 D 231 293 170 216 510 648
730 D 245 311 180 229 540 686
730 D 258 328 190 241 560 711
730 D 265 337 195 248 600 762
740 D 238 302 175 222 530 673
740 D 245 311 180 229 540 686
740 D 258 328 190 241 570 724
740 D 306 389 225 286 600 762
740 D 313 398 230 293 610 775
740 D 320 406 236 299 640 813
745 D 329 418 242 308 640 813
750 D 381 484 280 356 760 965
750 D 400 508 294 374 760 965
840 D 320 406 236 299 640 813

 

ADVANTAGE

PREMIUM CHIPTUNING

 +29% POWER AND TORQUE

 -22% FUEL SAVE

  • Overtake fast constat shifting
  • Quick start
  • Fast throttle response
  • Reduction Turbo Lag problema
  • Compatible with Diesel Particulare Filter
  • No Problem for car warranty
  • Greater elasticity and fluidity of the engine
  • Removable when you want in few minutes

  • FREE SHIPPING
  • PAYMENT: PAYPAL, BANK TRANFER, CASH ON DELIVERY
  • TELEPHONE, EMAIL, WHATSAPP ASSISTENCE
  • 5 YEARS WARRANTY
  • CE AUTOMOTIVE


TEST
Aumentopotenzaprestazioni2jpg

M 550 d x Drive 381 484 280 356 760 965
X1 - 16D 116 147 85 108 250 318
X1 - 18D 143 182 105 134 320 406
X1 - 18D 150 191 110 140 350 445
X1 - 20D 163 207 120 152 340 432
X1 - 20D 177 225 130 165 350 445
X1 - 20D 184 234 135 172 390 495
X1 - 20D 190 241 140 178 400 508
X1 - 23D 204 259 150 191 400 508
X1 - 25D 218 277 160 204 420 533
X1 - 25D 231 293 170 216 520 660
X2 - 16D 116 147 85 108 250 318
X2 - 18D 150 191 110 140 350 445
X2 - 20D 190 241 140 178 400 508
X3 - 18D 143 182 105 134 300 381
X3 - 18D 150 191 110 140 320 406
X3 - 20D 150 191 110 140 320 406
X3 - 20D 177 225 130 165 360 457
X3 - 20D 184 234 135 172 380 483
X3 - 20D 190 241 140 178 400 508
X3 - 25D 211 268 155 197 420 533
X3 - 30D 204 259 150 191 420 533
X3 - 30D 218 277 160 204 450 572
X3 - 30D 249 316 183 233 560 711
X3 - 30D 258 328 190 241 560 711
X3 - 30D 265 337 195 248 560 711
X3 - 30D 286 363 210 267 620 787
X3 - 30D 313 398 230 293 620 787
X3 - 30D 184 234 135 172 410 521
X3 - 30D 218 277 160 204 480 610
X3 - 30D 235 298 173 220 520 660
X3 - 30D 245 311 180 229 540 686
X3 - 30D 249 316 183 233 540 686
X3 - 30D 258 328 190 241 560 711
X3 - 30D 286 363 210 267 600 762
X3 - 35D 313 398 230 293 620 787
X3 - 40D 326 414 240 305 620 787
X4 - 20D 190 241 140 178 400 508
X4 -25D 231 293 170 216 540 686
X4 -30D 249 316 183 233 540 686
X4 - 30D 258 328 190 241 560 711
X4 - 30D 265 337 195 248 560 711
X4 - 35D 313 398 230 293 620 787
X4 - 40D 326 414 240 305 620 787
X5 3.0 184 234 135 172 410 521
X5 3.0 218 277 160 204 500 635
X5 3.0 231 293 170 216 520 660
X5 3.0 236 300 174 221 520 660
X5 3.0 249 316 183 233 540 686
X5 3.0 286 363 210 267 580 737
X5 - 25D 218 277 160 204 480 610
X5 - 25D 231 293 170 216 520 660
X5 - 30D 258 328 190 241 560 711
X5 - 30D 265 337 195 248 560 711
X5 - 40D 313 398 230 293 620 787
X5 - 40D 306 389 225 286 600 762
X5 - M50D 381 484 280 356 760 965
X5 - M50D 400 508 294 374 760 965
X6 - 30D 235 298 173 220 460 584
X6 - 30D 245 311 180 229 540 686
X6 - 30D 249 316 183 233 540 686
X6 - 30D 258 328 190 241 560 711
X6 - 30D 265 337 195 248 560 711
X6 - 30D 286 363 210 267 570 724
X6 - 30D 303 385 223 283 600 762
X6 - 40D 306 389 225 286 600 762
X6 - 40D 313 398 230 293 600 762
X6 - M50D 313 398 230 293 600 762
X6 - M50D 381 484 280 356 760 965
X7 - 30D 265 337 195 248 560 711
X7 - M50D 400 508 294 374 760 965

GRUPPO M SRL SOCIO UNICO           
Street Ponte Francenigo 12/D - 33077 Sacile - PN ITALY
FC/VAT NUMBER IT0172350933
info@powerrevolution.it
Phone +390434767501
Whatsapp +393348540104