Chiptuning Remap Citroen Diesel
Berlingo, Evasion, Xantia, Xsara, Picasso, Jumper, Jumpy, C1, C2, C3, C3 Picasso, DS3, C4, C4 Aircross, C4 Spacetourer, C4 Picasso, C4 Cactus, DS4, C5, C Elysee, DS5, C6, C8, C-Crosser, Nemo MultispaceCITROEN | CV ORI | CV MOD | KW ORI | KW MOD | NM ORI | NM MOD |
Berlingo 1.5 BLUEHDI | 75 | 95 | 55 | 70 | 185 | 235 |
Berlingo 1.5 BLUEHDI | 102 | 130 | 75 | 95 | 270 | 343 |
Berlingo 1.5 BLUEHDI | 131 | 166 | 96 | 122 | 320 | 406 |
Berlingo 1.6 HDI | 75 | 95 | 55 | 70 | 185 | 235 |
Berlingo 1.6 HDI | 90 | 114 | 66 | 84 | 215 | 273 |
Berlingo 1.6 HDI | 92 | 117 | 68 | 86 | 215 | 273 |
Berlingo 1.6 HDI | 99 | 126 | 73 | 93 | 215 | 273 |
Berlingo 1.6 HDI | 109 | 138 | 80 | 102 | 240 | 305 |
Berlingo 1.6 HDI | 111 | 141 | 82 | 104 | 240 | 305 |
Berlingo 1.6 HDI | 114 | 145 | 84 | 107 | 240 | 305 |
Berlingo 1.6 HDI | 120 | 152 | 88 | 112 | 320 | 406 |
Berlingo 2.0 HDI | 90 | 114 | 66 | 84 | 215 | 273 |
Evasion 2.0 HDI | 109 | 138 | 80 | 102 | 240 | 305 |
Xantia 2.0 HDI | 90 | 114 | 66 | 84 | 215 | 273 |
Xantia 2.0 HDI | 109 | 138 | 80 | 102 | 240 | 305 |
Xsara 1.4 HDI | 68 | 86 | 50 | 64 | 180 | 229 |
Xsara 1.6 HDI | 68 | 86 | 50 | 64 | 180 | 229 |
Xsara 2.0 HDI | 90 | 114 | 66 | 84 | 215 | 273 |
Xsara 2.0 HDI | 109 | 138 | 80 | 102 | 240 | 305 |
Picasso 1.6 HDI | 90 | 114 | 66 | 84 | 215 | 273 |
Picasso 1.6 HDI | 109 | 138 | 80 | 102 | 240 | 305 |
Picasso 2.0 HDI | 90 | 114 | 66 | 84 | 215 | 273 |
Jumper 2.0 HDI | 84 | 107 | 62 | 79 | 215 | 273 |
Jumper 2.2 HDI | 101 | 128 | 74 | 94 | 240 | 305 |
Jumper 2.2 HDI - 2013 | 110 | 140 | 81 | 103 | 250 | 318 |
Jumper 2.2 HDI - 2013 | 130 | 165 | 96 | 122 | 320 | 406 |
Jumper 2.2 HDI - 2013 | 150 | 191 | 110 | 140 | 350 | 445 |
Jumper 2.8 HDI | 127 | 161 | 93 | 119 | 320 | 406 |
Jumper 3.0 HDI 180 - 2013 | 177 | 225 | 130 | 165 | 400 | 508 |
Jumpy 2.0 HDI | 109 | 138 | 80 | 102 | 240 | 305 |
Jumpy 2.0 HDI | 94 | 119 | 69 | 88 | 215 | 273 |
C1 1.4 HDI | 54 | 69 | 40 | 50 | 160 | 203 |
C2 1.4 HDI | 68 | 86 | 50 | 64 | 180 | 229 |
C2 1.6 HDI | 109 | 138 | 80 | 102 | 240 | 305 |
C3 1.4 HDI | 68 | 86 | 50 | 64 | 160 | 203 |
C3 1.4 HDI 16V | 90 | 114 | 66 | 84 | 215 | 273 |
C3 1.4 HDI 16V | 92 | 117 | 68 | 86 | 215 | 273 |
C3 1.4 HDI 16V | 109 | 138 | 80 | 102 | 270 | 343 |
C3 1.4 HDI 16V | 111 | 141 | 82 | 104 | 270 | 343 |
C3 1.4 HDI 16V | 114 | 145 | 84 | 107 | 270 | 343 |
C3 1.5 BLUEHDI | 102 | 130 | 75 | 95 | 270 | 343 |
C3 1.6 HDI 16V | 75 | 95 | 55 | 70 | 185 | 235 |
C3 1.6 HDI 16V | 92 | 117 | 68 | 86 | 215 | 273 |
C3 1.6 HDI 16V | 99 | 126 | 73 | 93 | 215 | 273 |
C3 AIRCROSS 1.5 BlueHDI | 102 | 130 | 75 | 95 | 270 | 343 |
C3 AIRCROSS 1.5 BlueHDI | 120 | 152 | 88 | 112 | 300 | 381 |
C3 Picasso 1.6 HDI | 90 | 114 | 66 | 84 | 215 | 273 |
C3 Picasso 1.6 HDI | 92 | 117 | 68 | 86 | 215 | 273 |
C3 Picasso 1.6 HDI | 99 | 126 | 73 | 93 | 215 | 273 |
C3 Picasso 1.6 HDI | 109 | 138 | 80 | 102 | 240 | 305 |
C3 Picasso 1.6 HDI | 111 | 141 | 82 | 104 | 240 | 305 |
C3 Picasso 1.6 HDI | 114 | 145 | 84 | 107 | 240 | 305 |
DS3 1.4 HDI | 68 | 86 | 50 | 64 | 160 | 203 |
DS3 1.6 HDI | 92 | 117 | 68 | 86 | 230 | 292 |
DS3 1.6 HDI | 99 | 126 | 73 | 93 | 230 | 292 |
DS3 1.6 HDI | 111 | 141 | 82 | 104 | 270 | 343 |
DS3 1.6 HDI | 114 | 145 | 84 | 107 | 270 | 343 |
DS3 1.6 HDI | 120 | 152 | 88 | 112 | 300 | 381 |
C4 1.5 BLUEHDI | 102 | 130 | 75 | 95 | 270 | 343 |
C4 1.5 BLUEHDI | 120 | 152 | 88 | 112 | 300 | 381 |
C4 1.6 HDI 16V | 90 | 114 | 66 | 84 | 230 | 292 |
C4 1.6 HDI 16V | 92 | 117 | 68 | 86 | 230 | 292 |
C4 1.6 HDI 16V | 99 | 126 | 73 | 93 | 215 | 273 |
C4 1.6 HDI 16V | 109 | 138 | 80 | 102 | 270 | 343 |
C4 1.6 HDI 16V | 111 | 141 | 82 | 104 | 270 | 343 |
C4 1.6 HDI 16V | 114 | 145 | 84 | 107 | 270 | 343 |
C4 1.6 HDI 16V | 120 | 152 | 88 | 112 | 300 | 381 |
C4 2.0 HDI 16V | 136 | 173 | 100 | 127 | 340 | 432 |
C4 2.0 HDI 16V | 140 | 178 | 103 | 131 | 340 | 432 |
C4 2.0 HDI 16V | 150 | 191 | 110 | 140 | 340 | 432 |
C4 Aircross 1.6 HDI 16V | 114 | 145 | 84 | 107 | 270 | 343 |
C4 Aircross 1.8 HDI 16V | 150 | 191 | 110 | 140 | 340 | 432 |
C4 Spacetourer 1.5 BlueHDI | 129 | 164 | 95 | 121 | 320 | 406 |
C4 Spacetourer 2.0 BlueHDI | 159 | 202 | 117 | 149 | 340 | 432 |
C4 G. SpaceT. 1.5 BlueHDI | 129 | 164 | 95 | 121 | 320 | 406 |
C4 G. SpaceT. 2.0 BlueHDI | 159 | 202 | 117 | 149 | 340 | 432 |
C4 G. SpaceT. 2.0 BlueHDI | 163 | 207 | 120 | 152 | 340 | 432 |
C4 Picasso 1.6 HDI | 92 | 117 | 68 | 86 | 230 | 292 |
C4 Picasso 1.6 HDI | 99 | 126 | 73 | 93 | 215 | 273 |
C4 Picasso 1.6 HDI 16V | 111 | 141 | 82 | 104 | 270 | 343 |
C4 Picasso 1.6 HDI | 114 | 145 | 84 | 107 | 270 | 343 |
C4 Picasso 1.6 HDI | 116 | 147 | 85 | 108 | 270 | 343 |
C4 Picasso 1.6 HDI | 120 | 152 | 88 | 112 | 320 | 406 |
C4 Picasso 2.0 HDI 16V | 150 | 191 | 110 | 140 | 340 | 432 |
C4 Picasso 2.0 HDI | 150 | 191 | 110 | 140 | 340 | 432 |
C4 Picasso 2.0 HDI 16V | 163 | 207 | 120 | 152 | 340 | 432 |
C4 G. Picasso 1.6 HDI | 92 | 117 | 68 | 86 | 230 | 292 |
C4 G. Picasso 1.6 HDI | 99 | 126 | 73 | 93 | 215 | 273 |
C4 G. Picasso 1.6 HDI | 116 | 147 | 85 | 108 | 270 | 343 |
C4 G. Picasso 1.6 HDI | 120 | 152 | 88 | 112 | 320 | 406 |
C4 G. Picasso 2.0 HDI | 150 | 191 | 110 | 140 | 340 | 432 |
C4 Cactus 1.6 e-HDI | 92 | 117 | 68 | 86 | 230 | 292 |
C4 Cactus 1.6 HDI | 99 | 126 | 73 | 93 | 230 | 292 |
DS4 1.6 HDI | 111 | 141 | 82 | 104 | 270 | 343 |
DS4 1.6 HDI | 114 | 145 | 84 | 107 | 270 | 343 |
DS4 2.0 HDI | 136 | 173 | 100 | 127 | 290 | 368 |
DS4 2.0 HDI | 163 | 207 | 120 | 152 | 340 | 432 |
C5 AIRCROSS 1.5 BlueHDI | 131 | 166 | 96 | 122 | 300 | 381 |
C5 AIRCROSS 2.0 BlueHDI | 177 | 225 | 130 | 165 | 380 | 483 |
C5 1.6 HDI 16V | 109 | 138 | 80 | 102 | 240 | 305 |
C5 1.6 HDI 16V | 111 | 141 | 82 | 104 | 240 | 305 |
C5 1.6 HDI 16V | 114 | 145 | 84 | 107 | 240 | 305 |
C5 2.0 HDI | 90 | 114 | 66 | 84 | 215 | 273 |
C5 2.0 HDI | 109 | 138 | 80 | 102 | 240 | 305 |
C5 2.0 HDI 16V | 136 | 173 | 100 | 127 | 320 | 406 |
C5 2.0 HDI 16V | 140 | 178 | 103 | 131 | 320 | 406 |
C5 2.0 HDI | 150 | 191 | 110 | 140 | 340 | 432 |
C5 2.0 HDI 16V | 163 | 207 | 120 | 152 | 340 | 432 |
C5 2.2 HDI 16V | 133 | 169 | 98 | 124 | 320 | 406 |
C5 2.2 HDI 16V | 170 | 216 | 125 | 159 | 380 | 483 |
C5 2.2 HDI 16V | 204 | 259 | 150 | 191 | 450 | 572 |
C5 2.7 HDI 16V | 204 | 259 | 150 | 191 | 450 | 572 |
C5 3.0 HDI | 241 | 306 | 177 | 225 | 450 | 572 |
C Elysèe 1.6 HDI | 99 | 126 | 73 | 93 | 230 | 292 |
DS5 1.6 HDI | 114 | 145 | 84 | 107 | 240 | 305 |
DS5 1.6 HDI | 120 | 152 | 88 | 112 | 300 | 381 |
DS5 2.0 HDI | 163 | 207 | 120 | 152 | 340 | 432 |
DS5 2.0 HDI | 181 | 230 | 133 | 169 | 400 | 508 |
C6 2.2 HDI | 170 | 216 | 125 | 159 | 320 | 406 |
C6 2.7 HDI | 204 | 259 | 150 | 191 | 390 | 495 |
C6 3.0 HDI | 241 | 306 | 177 | 225 | 450 | 572 |
C8 2.0 HDI 16V | 107 | 136 | 79 | 100 | 240 | 305 |
C8 2.0 HDI | 109 | 138 | 80 | 102 | 240 | 305 |
C8 2.0 HDI | 120 | 152 | 88 | 112 | 320 | 406 |
C8 2.2 HDI 16V | 128 | 163 | 94 | 120 | 320 | 406 |
C8 2.0 HDI 16V | 136 | 173 | 100 | 127 | 320 | 406 |
C8 2.0 HDI 16V | 163 | 207 | 120 | 152 | 340 | 432 |
C8 2.2 HDI 16V | 170 | 216 | 125 | 159 | 380 | 483 |
C-CROSSER 2.2 HDI 16V | 156 | 198 | 115 | 146 | 380 | 483 |
Nemo Multispace 1.3 HDI | 75 | 95 | 55 | 70 | 185 | 235 |
Nemo Multispace 1.4 HDI | 68 | 86 | 50 | 64 | 160 | 203 |
ADVANTAGE
PREMIUM CHIPTUNING
+29% POWER AND TORQUE
-22% FUEL SAVE
- Overtake fast constat shifting
- Quick start
- Fast throttle response
- Reduction Turbo Lag problema
- Compatible with Diesel Particulare Filter
- No Problem for car warranty
- Greater elasticity and fluidity of the engine
- Removable when you want in few minutes
- FREE SHIPPING
- PAYMENT: PAYPAL, BANK TRANFER, CASH ON DELIVERY
- TELEPHONE, EMAIL, WHATSAPP ASSISTENCE
- 5 YEARS WARRANTY
- CE AUTOMOTIVE
GRUPPO M SRL
Street Ponte Francenigo 12/D - 33077 Sacile - PN ITALY
FC /VAT IT0172350933
info@powerrevolution.it
Phone +390434767501
Whatsapp +393348540104