Chiptuning Remap Fiat Diesel

500, Punto, Bravo, Doblo', Freemont, Fullback, Linea, Marea, Multipla, Palio, Panda, Idea, Scudo, Croma, Ulisse, Ducato, Sedici Qubo, Tipo, Fullback
 
FIAT CV ORI CV MOD KW ORI KW MOD NM ORI NM MOD







500 1.3 Multijet 16V 75 95 55 70 160 203
500 1.3 Multijet 16V 95 121 70 89 200 254
500C 1.3 Multijet 16V 95 121 70 89 200 254
500L 1.3 Multijet 16V 84 107 62 79 200 254
500L 1.3 Multijet 16V 95 121 70 89 200 254
500L 1.6 Multijet 16v 105 133 77 98 290 368
500L 1.6 Multijet 16V 120 152 88 112 250 318
500X 1.3 Multijet 16V 95 121 70 89 200 254
500X 1.6 Multijet 16V 120 152 88 112 250 318
500X 2.0 Multi-Jet 16V 140 178 103 131 305 387
Punto 1.3 Multijet 16V 75 95 55 70 190 241
Punto 1.3 Multijet 16V 84 107 62 79 200 254
Punto 1.3 Multijet 16V 95 121 70 89 200 254
Punto EVO 1.3 Multijet 16V 75 95 55 70 190 241
Punto EVO 1.3 Multijet 16V 86 109 63 80 180 229
Punto EVO 1.3 Multijet 16V 90 114 66 84 200 254
Punto EVO 1.3 Multijet 16V 95 121 70 89 200 254
Punto EVO 1.6 Multijet 16V 120 152 88 112 250 318
Bravo Nuova 1.6 Multijet 90 114 66 84 290 368
Bravo Nuova 1.6 Multijet 105 133 77 98 290 368
Bravo Nuova 1.6 Multijet 120 152 88 112 300 381
Bravo Nuova 1.9 Multijet 120 152 88 112 250 318
Bravo Nuova 1.9 Multijet 150 191 110 140 320 406
Bravo Nuova 2.0 Multijet 165 210 121 154 350 445
Bravo/a 1.9 JTD 100 127 74 93 290 368
Bravo/a 1.9 JTD 105 133 77 98 300 381
Bravo/a 1.9 JTD 110 140 81 103 300 381
Doblo 1.3 Multi-Jet 16V 69 88 51 64 250 318
Doblo 1.3 Multi-Jet 16V 84 107 62 79 290 368
Doblo 1.6 Multi-Jet 90 114 66 84 290 368
Doblo 1.6 Multi-Jet 95 121 70 89 200 254
Doblo 1.6 Multi-Jet 105 133 77 98 290 368
Doblo 1.6 Multi-Jet 120 152 88 112 320 406
Doblo 2.0 Multi-Jet 135 171 99 126 320 406
Doblo 1.9 JTD 100 127 74 93 290 368
Doblo 1.9 JTD 105 133 77 98 290 368
Doblo 1.9 JTD 120 152 88 112 300 381
Freemont 2.0 Multijet 140 178 103 131 350 445
Freemont 2.0 Multijet 170 216 125 159 350 445
Fullback 2.4 TD LX 154 196 113 144 380 483
Fullback 2.4 TD LX 181 230 133 169 360 457
Linea 1.3 Multi-jet 90 114 66 84 200 254
Marea 1.9 JTD 101 128 74 94 290 368
Marea 1.9 JTD 105 133 77 98 290 368
Marea 1.9 JTD 110 140 81 103 300 381
Marea 2.4 JTD - 5cil. 130 165 96 122 320 406
Multipla 1.9 JTD 105 133 77 98 290 368
Multipla 1.9 JTD 110 140 81 103 300 381
Multipla 1.9 JTD 115 146 85 107 300 381
Multipla 1.9 JTD 120 152 88 112 320 406
Palio 1.9 JTD 80 102 59 75 290 368
Panda 1.3 Multi-Jet 16V + 4x4 69 88 51 64 180 229
Panda 1.3 Multi-Jet 16V 75 95 55 70 190 241
Panda 1.3 Multi-Jet 16V 95 121 70 89 200 254
Panda Climbing 1.3 M-Jet 75 95 55 70 190 241
Punto 1.3 Multi-Jet 16V 69 88 51 64 110 140
Punto 1.3 Multi-Jet 16V 95 121 70 89 200 254
Punto 1.9 Multi-Jet 16V 101 128 74 94 200 254
Grande Punto 1.3 Multi-Jet 75 95 55 70 190 241
Grande Punto 1.3 Multi-Jet 90 114 66 84 240 305
Grande Punto 1.6 Multi-Jet 120 152 88 112 300 381
Grande Punto 1.9 Multi-Jet 120 152 88 112 300 381
Grande Punto 1.9 Multi-Jet 130 165 96 122 340 432
Punto 1.9 JTD 80 102 59 75 200 254
Punto 1.9 JTD 85 108 63 79 200 254
Idea 1.9 Multi-Jet 16V 101 128 74 94 200 254
Idea 1.3 Multi-Jet 16V 69 88 51 64 110 140
Idea 1.3 Multi-Jet 16V 90 114 66 84 200 254
Idea 1.3 Multi-Jet 16V 95 121 70 89 200 254
Idea 1.6 Multi-Jet 16V 120 152 88 112 300 381
Scudo 2.0 JTD 94 119 69 88 215 273
Scudo 2.0 JTD 110 140 81 103 250 318
Stilo 1.9 JTD 115 146 85 107 255 324
Stilo 1.9 JTD 80 102 59 75 196 249
Stilo 1.9 Multi-Jet 120 152 88 112 280 356
Stilo 1.9 Multi-Jet 140 178 103 131 305 387
Stilo 1.9 Multi-Jet 150 191 110 140 320 406
Croma 1.9 Multi-Jet 120 152 88 112 280 356
Croma 1.9 Multi-Jet 150 191 110 140 320 406
Croma 2.4 Multi-Jet 200 254 147 187 400 508
Ulysse 2.0 JTD 109 138 80 102 270 343
Ulysse 2.0 Multi-Jet 120 152 88 112 300 381
Ulysse 2.0 Multi-Jet 136 173 100 127 320 406
Ulysse 2.2 Multi-Jet 170 216 125 159 370 470
Ulysse 2.2 JTD 128 163 94 120 300 381
Ducato 2.0 JTD 84 107 62 79 192 244
Ducato 2.3 JTD 110 140 81 103 270 343
Ducato 2.8 JTD 127 161 93 119 300 381
Ducato 2.8 JTD 146 185 107 136 310 394
Sedici Multijet 2.0 120 152 88 112 250 318
Sedici Multijet 2.0 135 171 99 126 320 406
Qubo Fiorino 1.3 75 95 55 70 190 241
Qubo Fiorino 1.3 80 102 59 75 190 241
Qubo Fiorino 1.3 95 121 70 89 200 254
Tipo 1.3 Multijet 95 121 70 89 200 254
Tipo 1.6 Multijet 120 152 88 112 300 381
Fullback 2.4 TD LX 154 196 113 144 305 387
Fullback 2.4 TD LX 181 230 133 169 360 457








 

ADVANTAGE

PREMIUM CHIPTUNING

 +29% POWER AND TORQUE

 -22% FUEL SAVE

  • Overtake fast constat shifting
  • Quick start
  • Fast throttle response
  • Reduction Turbo Lag problema
  • Compatible with Diesel Particulare Filter
  • No Problem for car warranty
  • Greater elasticity and fluidity of the engine
  • Removable when you want in few minutes

  • FREE SHIPPING
  • PAYMENT: PAYPAL, BANK TRANFER, CASH ON DELIVERY
  • TELEPHONE, EMAIL, WHATSAPP ASSISTENCE
  • 5 YEARS WARRANTY
  • CE AUTOMOTIVE

TEST

Aumentopotenzaprestazioni2jpg

 

GRUPPO M SRL SOCIO UNICO           
Street Ponte Francenigo 12/D - 33077 Sacile - PN ITALY
F.C. / VAT NUMBER 01702350933
info@powerrevolution.it
Phone +390434767501
Whatsapp +393348540104