Chiptuning Remap Nissan Diesel

Almera, Cube, Juke, Micra, Pulsar, Note, Primastar, Primera, XTRAIL, Qashqai, Kubistar, Murano, Pathfinder, Navara, Evalia.
NISSAN CV ORI CV MOD KW ORI KW MOD  NM ORI  NM MOD
Almera 1.5 DCI 65 83 48 61 147 187
Almera 1.5 DCI 82 104 60 77 185 235
Almera 1.9 DCI 82 104 60 77 185 235
Almera 1.9 DCI 120 152 88 112 270 343
Almera 2.2 DCI 112 142 82 105 248 315
Almera 2.2 DCI 114 145 84 107 230 292
Almera 2.2 DCI 136 173 100 127 304 386
Cube 1.5 DCI 110 140 81 103 240 305
Juke 1.5 DCI 110 140 81 103 240 305
Micra 1.5 DCI 65 83 48 61 160 203
Micra 1.5 DCI 68 86 50 64 160 203
Micra 1.5 DCI 82 104 60 77 185 235
Micra 1.5 DCI 86 109 63 80 200 254
Micra 1.5 DCI 90 114 66 84 200 254
Pulsar 1.5 DCI 110 140 81 103 240 305
Note 1.5 DCI 86 109 63 80 200 254
Note 1.5 DCI 90 114 66 84 200 254
Primastar 1.9 DCI 82 104 60 77 190 241
Primastar 1.9 DCI 100 127 74 93 240 305
Primera 1.9 DCI 120 152 88 112 270 343
Primera 2.2 DCI 125 159 92 117 270 343
X-Trail 1.6 DCI 131 166 96 122 320 406
X-Trail 1.7 DCI 150 191 110 140 320 406
X-Trail 2.2 DCI (2014) 131 166 96 122 322 409
X-Trail 2.2 DCI 114 145 84 107 270 343
X-Trail 2.2 DCI 136 173 100 127 314 399
X-Trail 2.0 DCI 150 191 110 140 320 406
X-Trail 2.0 DCI 173 220 127 162 360 457
X-Trail 2.0 DCI 177 225 130 165 360 457
Qashqai 1.5 DCI 106 135 78 99 240 305
Qashqai 1.5 DCI 110 140 81 103 240 305
Qashqai 1.5 DCI 116 147 85 108 240 305
Qashqai 1.6 DCI 130 165 96 122 320 406
Qashqai 1.6 DCI 131 166 96 122 322 409
Qashqai 1.7 DCI 150 191 110 140 320 406
Qashqai 2.0 DCI 150 191 110 140 320 406
Qashqai+2 1.5 DCI 103 131 76 96 240 305
Qashqai+2 1.5 DCI 110 140 81 103 240 305
Qashqai+2 1.6 DCI 130 165 96 122 320 406
Qashqai+2 1.6 DCI 131 166 96 122 322 409
Qashqai+2 2.0 DCI 150 191 110 140 320 406
Kubistar 1.5 DCI 57 72 42 53 150 191
Kubistar 1.5 DCI 65 83 48 61 160 203
Kubistar 1.5 DCI 68 86 50 64 160 203
Kubistar 1.5 DCI 82 104 60 77 185 235
Murano 2.5 DCI 190 241 140 178 450 572
Pathfinder 2.5 DCI 171 217 126 160 403 512
Pathfinder 2.5 DCI 190 241 140 178 450 572
Pathfinder 3.0 DCI 231 293 170 216 500 635
Navara 2.3 DCI 163 207 120 152 403 512
Navara 2.3 DCI 190 241 140 178 450 572
Navara 2.5 DCI 144 183 106 135 356 452
Navara 2.5 DCI 171 217 126 160 403 512
Navara 2.5 DCI 190 241 140 178 450 572
Navarra 3.0 DCI 231 293 170 216 500 635
Evalia 1.5 DCI 90 114 66 84 200 254
Evalia 1.5 DCI 110 140 81 103 240 305

 

ADVANTAGE

PREMIUM CHIPTUNING

 +29% POWER AND TORQUE

 -22% FUEL SAVE

  • Overtake fast constat shifting
  • Quick start
  • Fast throttle response
  • Reduction Turbo Lag problema
  • Compatible with Diesel Particulare Filter
  • No Problem for car warranty
  • Greater elasticity and fluidity of the engine
  • Removable when you want in few minutes

  • FREE SHIPPING
  • PAYMENT: PAYPAL, BANK TRANFER, CASH ON DELIVERY
  • TELEPHONE, EMAIL, WHATSAPP ASSISTENCE
  • 5 YEARS WARRANTY
  • CE AUTOMOTIVE

 

TEST

Aumentopotenzaprestazioni2jpg

GRUPPO M SRL SOCIO UNICO           
Street Ponte Francenigo 12/D - 33077 Sacile - PN ITALY
F.C. / VAT NUMBER 01702350933
info@powerrevolution.it
Phone +390434767501
Whatsapp +393348540104