Chiptuning Remap Peugeot Diesel

107, 1007, 206, 207, 208, 2008, 306, 307, 308, 3008, 406, 407, 4007, 508, 5008, 607, 806, 8017, Bipper Teppee, Boxer, Partner, Expert, Ranch, RCZ, Rifter
PEUGEOT CV ORI CV MOD KW ORI KW MOD  NM ORI  NM MOD
107 1.4 HDI 54 69 40 50 150 191
1007 1.4 HDI 68 86 50 64 160 203
1007 1.6 HDI 109 138 80 102 240 305
206 1.4 HDI 68 86 50 64 160 203
206 1.6 HDI 109 138 80 102 240 305
206 2.0 HDI 90 114 66 84 205 260
207 1.4 HDI 68 86 50 64 160 203
207 1.6 HDI 90 114 66 84 215 273
207 1.6 HDI 92 117 68 86 230 292
207 1.6 HDI 109 138 80 102 240 305
207 1.6 HDI 111 141 82 104 270 343
208 1.4 HDI 68 86 50 64 160 203
208 1.5 BlueHDi 102 130 75 95 240 305
208 1.5 BlueHDi 2019 101 128 74 94 240 305
208 1.6 HDI 75 95 55 70 230 292
208 1.6 HDI 92 117 68 86 230 292
208 1.6 HDI 99 126 73 93 254 323
208 1.6 HDI 114 145 84 107 270 343
208 1.6 HDI 115 146 85 107 270 343
208 1.6 HDI 120 152 88 112 285 362
2008 1.4 HDI 68 86 50 64 160 203
2008 1.5 BlueHDi 102 130 75 95 240 305
2008 1.5 BlueHDi 120 152 88 112 300 381
2008 1.6 HDI 75 95 55 70 185 235
2008 1.6 HDI 92 117 68 86 230 292
2008 1.6 HDI 99 126 73 93 254 323
2008 1.6 HDI 114 145 84 107 270 343
2008 1.6 HDI 120 152 88 112 300 381
306 2.0 HDI 90 114 66 84 205 260
307 1.4 HDI 68 86 50 64 160 203
307 1.6 HDI 90 114 66 84 215 273
307 1.6 HDI 109 138 80 102 245 311
307 1.6 HDI 112 142 82 105 270 343
307 2.0 HDI 90 114 66 84 215 273
307 2.0 HDI 107 136 79 100 250 318
307 2.0 HDI 110 140 81 103 245 311
307 2.0 HDI 136 173 100 127 320 406
308 1.5 BlueHDi 102 130 75 95 240 305
308 1.5 BlueHDi 131 166 96 122 300 381
308 1.6 HDI 90 114 66 84 230 292
308 1.6 HDI 92 117 68 86 230 292
308 1.6 HDI 99 126 73 93 254 323
308 1.6 HDI 109 138 80 102 270 343
308 1.6 HDI 111 141 82 104 270 343
308 1.6 HDI 114 145 84 107 270 343
308 1.6 HDI 116 147 85 108 270 343
308 1.6 HDI 120 152 88 112 270 343
308 2.0 HDI 136 173 100 127 320 406
308 2.0 HDI 150 191 110 140 340 432
308 2.0 HDI 163 207 120 152 340 432
308 2.0 BlueHDi 177 225 130 165 400 508
308 2.0 HDI 181 230 133 169 400 508
3008 1.5 BlueHDi 131 166 96 122 320 406
3008 1.6 HDI 111 141 82 104 270 343
3008 1.6 HDI 114 145 84 107 270 343
3008 1.6 HDI 120 152 88 112 300 381
3008 2.0 HDI 150 191 110 140 340 432
3008 2.0 HDI 163 207 120 152 340 432
3008 2.0 BlueHDi 177 225 130 165 400 508
3008 2.0 HDI 181 230 133 169 350 445
406 1.6 HDI 109 138 80 102 250 318
406 2.0 HDI. 90 114 66 84 205 260
406 2.0 HDI 107 136 79 100 250 318
406 2.0 HDI 109 138 80 102 250 318
406 2.2 HDI 133 169 98 124 317 403
407 1.6 HDI 109 138 80 102 245 311
407 2.0 HDI 136 173 100 127 320 406
407 2.0 HDI 163 207 120 152 340 432
407 2.2 HDI 170 216 125 159 370 470
407 2.7 HDI 204 259 150 191 400 508
4007 2.2 HDI 156 198 115 146 340 432
508 1.5 BlueHDi 131 166 96 122 320 406
508 2.0 BlueHDi 163 207 120 152 340 432
508 2.0 BlueHDi 177 225 130 165 400 508
508 1.6 HDI 111 141 82 104 240 305
508 1.6 HDI 114 145 84 107 240 305
508 1.6 HDI 120 152 88 112 250 318
508 2.0 HDI 140 178 103 131 320 406
508 2.0 HDI 150 191 110 140 340 432
508 2.0 HDI 163 207 120 152 340 432
508 2.0 HDI 181 230 133 169 400 508
508 2.2 HDI 204 259 150 191 450 572
508 RXH 2.0 Ibrida 200 254 147 187 450 572
5008 1.5 BlueHDi 131 166 96 122 320 406
5008 1.6 HDI 111 141 82 104 270 343
5008 1.6 HDI 114 145 84 107 240 305
5008 1.6 HDI 120 152 88 112 285 362
5008 2.0 HDI 150 191 110 140 340 432
5008 2.0 HDI 163 207 120 152 340 432
5008 2.0 BlueHDi 177 225 130 165 400 508
5008 2.0 HDI 181 230 133 169 350 445
607 2.0 HDI 107 136 79 100 250 318
607 2.0 HDI 136 173 100 127 320 406
607 2.2 HDI 133 169 98 124 314 399
607 2.2 HDI 170 216 125 159 370 470
607 2.7 HDI 204 259 150 191 450 572
806 2.0 HDI 109 138 80 102 250 318
807 2.0 HDI 107 136 79 100 270 343
807 2.0 HDI 136 173 100 127 320 406
807 2.0 HDI 163 207 120 152 340 432
807 2.2 HDI 128 163 94 120 314 399
807 2.2 HDI 170 216 125 159 370 470
Bipper Tepee 1.3 HDI 75 95 55 70 190 241
Boxer 2.0 HDI 84 107 62 79 192 244
Boxer 2.2 HDI 110 140 81 103 250 318
Boxer 2.8 HDI 127 161 93 119 300 381
Nuovo Boxer 2.2 HDI 110 140 81 103 250 318
Partner 2.0 HDI 90 114 66 84 230 292
Partner Tepee 1.6 HDI 75 95 55 70 185 235
Partner Tepee 1.6 HDI 92 117 68 86 230 292
Partner Tepee 1.6 HDI 99 126 73 93 254 323
Partner Tepee 1.6 HDI 111 141 82 104 240 305
Partner Tepee 1.6 HDI 114 145 84 107 240 305
Partner Tepee 1.6 HDI 120 152 88 112 300 381
Expert 2.0 HDI 94 119 69 88 180 229
Expert 2.0 HDI 109 138 80 102 250 318
Ranch 1.6 HDI 90 114 66 84 230 292
Ranch 2.0 HDI 90 114 66 84 230 292
RCZ 2.0 HDI 163 207 120 152 340 432
Rifter 1.5 BlueHDi 75 95 55 70 185 235
Rifter 1.5 BlueHDi 102 130 75 95 240 305
Rifter 1.5 BlueHDi 131 166 96 122 320 406
 

ADVANTAGE

PREMIUM CHIPTUNING

 +29% POWER AND TORQUE

 -22% FUEL SAVE

  • Overtake fast constat shifting
  • Quick start
  • Fast throttle response
  • Reduction Turbo Lag problema
  • Compatible with Diesel Particulare Filter
  • No Problem for car warranty
  • Greater elasticity and fluidity of the engine
  • Removable when you want in few minutes

  • FREE SHIPPING
  • PAYMENT: PAYPAL, BANK TRANFER, CASH ON DELIVERY
  • TELEPHONE, EMAIL, WHATSAPP ASSISTENCE
  • 5 YEARS WARRANTY
  • CE AUTOMOTIVE

TEST

Aumentopotenzaprestazioni2jpg

GRUPPO M SRL SOCIO UNICO           
Street Ponte Francenigo 12/D - 33077 Sacile - PN ITALY
F.C. / VAT NUMBER 01702350933
info@powerrevolution.it
Phone +390434767501
Whatsapp +393348540104