Centralina Aggiuntiva Camper 

Arca, Laika, Challenger, Hymer, Vario Rimor e molti altri

Cerca sulla lista il motore del tuo camper
CITROEN CV ORI CV MOD KW ORI KW MOD  NM ORI  NM MOD
Berlingo 1.6 HDI 75 95 55 70 175 222
Berlingo 1.6 HDI 90 114 66 84 215 273
Berlingo 2.0 HDI 90 114 66 84 205 260
Berlingo 1.6 HDI 110 140 81 103 240 305
Berlingo 1.6 HDI 156 198 115 146 240 305
Berlingo 1.6 HDI Multisp. 115 146 85 107 240 305
Dispatch 1.6 HDI 90 114 66 84 180 229
Dispatch 1.9 TD 99 126 66 93 196 249
Dispatch 2.0 HDI 94 119 69 88 215 273
Dispatch 2.0 HDI 109 138 80 102 250 318
Dispatch 2.0 HDI 120 152 88 112 300 381
Dispatch 2.0 HDI 136 173 100 127 320 406
Dispatch 2.0 HDI 163 207 120 152 340 432
Jumper 2.0 HDI 84 107 62 79 192 244
Jumper 2.2 HDI 101 128 74 94 240 305
Jumper 2.2 HDI 120 152 88 112 320 406
Jumper 2.2 HDI 130 165 96 122 320 406
Jumper 2.8 HDI 128 163 94 120 300 381
Jumper 3.0 HDI 157 199 116 147 400 508
Jumpy 1.6 HDI 90 114 66 84 180 229
Jumpy 2.0 HDI 94 119 69 88 215 273
Jumpy 2.0 HDI 109 138 80 102 250 318
Jumpy 2.0 HDI 120 152 88 112 300 381
Jumpy 2.0 HDI 136 173 100 127 320 406
Jumpy 2.0 HDI 163 207 120 152 340 432
Nemo Multispace 1.4 HDI 68 86 50 64 160 203
Relay 2.0 HDI 84 107 62 79 192 244
Relay 2.0 BlueHDI 131 166 96 122 350 445
Relay 2.2 HDI 101 128 74 94 240 305
Relay 2.2 HDI 110 140 81 103 250 318
Relay 2.2 HDI 120 152 88 112 320 406
Relay 2.2 HDI 150 191 110 140 350 445
Relay 2.8 HDI 128 163 94 120 300 381
Relay 3.0 HDI 157 199 116 147 400 508
FIAT CV ORI CV MOD KW ORI KW MOD  NM ORI  NM MOD
Doblo 1.6 Multi-Jet 90 114 66 84 290 368
Doblo 1.6 Multi-Jet 105 133 77 98 290 368
Doblo 2.0 Multi-Jet 135 171 99 126 320 406
Doblo Cargo 1.3 JDT 70 89 52 65 180 229
Doblo Cargo 1.3 JDT 75 95 55 70 145 184
Doblo Cargo 1.3 JDT 85 108 63 79 200 254
Doblo Cargo 1.3 Multi-Jet 90 114 66 84 290 368
Doblo Cargo 1.6 Multi-Jet 105 133 77 98 290 368
Doblo Cargo 1.9 JTD 100 127 74 93 200 254
Doblo Cargo 1.9 JTD 105 133 77 98 205 260
Doblo Cargo 1.9 JTD 120 152 88 112 280 356
Doblo Cargo 2.0 Multi-Jet 135 171 99 126 320 406
Ducato 2.0 JTD 84 107 62 79 192 244
Ducato 2.2 JTD 120 152 88 112 320 406
Ducato 2.2 JTDM 100 127 74 93 250 318
Ducato 2.3 JTD 110 140 81 103 270 343
Ducato 2.3 JTD 130 165 96 122 320 406
Ducato 2.3 JTDM 120 152 88 112 320 406
Ducato 2.3 JTDM 150 191 110 140 350 445
Ducato 2.3 Multi-Jet 120 152 88 112 320 406
Ducato 2.3 Multi-Jet 130 165 96 122 320 406
Ducato 2.3 Multi-Jet 140 178 103 131 350 445
Ducato 2.3 Multi-Jet 160 203 118 150 380 483
Ducato 2.3 Multi-Jet 180 229 132 168 400 508
Ducato 2.8 JTD 122 155 90 114 320 406
Ducato 2.8 JTD 128 163 94 120 300 381
Ducato 2.8 JTD 145 184 107 136 310 394
Ducato 3.0 JTDM 157 199 116 147 400 508
Ducato 3.0 JTDM 180 229 132 168 400 508
Scudo 1.6 JTDM 90 114 66 84 180 229
Scudo 2.0 JTDM 109 138 80 102 250 318
Scudo 2.0 JTDM 136 173 100 127 320 406
Scudo 2.0 JTDM 94 119 69 88 215 273
FORD CV ORI CV MOD KW ORI KW MOD  NM ORI  NM MOD
G.Tourneo Connect 1.6TDCI 115 146 85 107 270 343
G.Tourneo Connect 1.6TDCI 95 121 70 89 240 305
Tourneo Connect 1.6 TDCI 95 121 70 89 240 305
Tourneo Connect 1.6 TDCI 115 146 85 107 270 343
Tourneo Connect 1.8 TDCI 75 95 55 70 175 222
Tourneo Connect 1.8 TDCI 90 114 66 84 220 279
Tourneo Connect 1.8 TDCI 110 140 81 103 280 356
Tourneo Connect 2.0 TDCI 125 159 92 117 285 362
Tourneo Custom 2.0 E.B. 105 133 77 98 360 457
Tourneo Custom 2.0 E.B. 130 165 96 122 385 489
Tourneo Custom 2.0 E.B. 170 216 125 159 405 514
Tourneo Custom 2.2 TDCI 125 159 92 117 330 419
Tourneo Custom 2.2 TDCI 155 197 114 145 385 489
Tourneo Custom 2.2 TDCI 100 127 74 93 310 394
Transit 2.0 E.B. TDCI 105 133 77 98 360 457
Transit 2.0 E.B. TDCI 130 165 96 122 385 489
Transit 2.0 E.B. TDCI 170 216 125 159 405 514
Transit 2.0 TDCI 125 159 92 117 285 362
Transit 2.0 TDDI 75 95 55 70 180 229
Transit 2.0 TDDI 83 105 61 78 190 241
Transit 2.0 TDDI 100 127 74 93 230 292
Transit 2.0 TDI 75 95 55 70 185 235
Transit 2.0 TDI 85 108 63 79 200 254
Transit 2.0 TDI 100 127 74 93 200 254
Transit 2.2 TDCI 85 108 63 79 250 318
Transit 2.2 TDCI 100 127 74 93 310 394
Transit 2.2 TDCI 110 140 81 103 285 362
Transit 2.2 TDCI 115 146 85 107 250 318
Transit 2.2 TDCI 125 159 92 117 330 419
Transit 2.2 TDCI 130 165 96 122 310 394
Transit 2.2 TDCI 140 178 103 131 350 445
Transit 2.2 TDCI 155 197 114 145 385 489
Transit 2.4 TDCI 90 114 66 84 200 254
Transit 2.4 TDCI 100 127 74 93 285 362
Transit 2.4 TDCI 115 146 85 107 310 394
Transit 2.4 TDCI 125 159 92 117 285 362
Transit 2.4 TDCI 137 174 101 128 375 476
Transit 2.4 TDCI 140 178 103 131 375 476
Transit 2.4 TDCI 200 254 147 187 470 597
Transit Connect 1.5 TDCI 120 152 88 112 270 343
Transit Connect 1.5 TDCI 100 127 74 93 250 318
Transit Connect 1.6 TDCI 115 146 85 107 270 343
Transit Connect 1.6 TDCI 75 95 55 70 170 216
Transit Connect 1.6 TDCI 95 121 70 89 230 292
Transit Connect 1.8 TDCI 75 95 55 70 175 222
Transit Connect 1.8 TDCI 90 114 66 84 220 279
Transit Connect 1.8 TDCI 110 140 81 103 280 356
Transit Custom 2.0 E.B. 105 133 77 98 360 457
Transit Custom 2.0 E.B. 130 165 96 122 385 489
Transit Custom 2.0 E.B. 170 216 125 159 405 514
Transit Custom 2.2 TDCI 125 159 92 117 330 419
Transit Custom 2.2 TDCI 155 197 114 145 385 489
Transit Custom 2.2 TDCI 100 127 74 93 310 394

 

VANTAGGI

CENTRALINA PREMIUM

DAL +20% AL +29% AUMENTO POTENZA E COPPIA

DAL -14% AL -22% RIDUZIONE DEI CONSUMI

  • Sorpassi veloci senza continui cambi di            marcia
  • Partenze scattanti
  • Veloce risposta dell’acceleratore
  • Riduzione Turbo Lag (ritardo entrata               del  Turbo) e Vuoti in accelerazione
  • Compatibile con Filtro antiparticolato
  • Maggior elasticità e fluidità del Motore
  • Eliminazione di eventuali esitazioni in             ripresa
  • Incremento coppia soprattutto ai bassi/        medi regimi del motore
  • Si puo’ togliere quando si vuole
    • SPEDIZIONE GRATUITA 
    • CONSEGNA CON CORRIERE ENTRO 24-48 ORE DALL'ORDINE
    • PAGAMENTO: PAYPAL, BONIFICO, CONTRASSEGNO, CARTE DI CREDITO
    • ASSISTENZA TELEFONICA VIA WHATSAPP - EMAIL
    • GARANZIA 5 ANNI
    • CERTIFICAZIONE CE AUTOMOTIVE

    HYUNDAI CV ORI CV MOD KW ORI KW MOD  NM ORI  NM MOD
    i800 2.5 CRDI 136 173 100 127 343 436
    i800 2.5 CRDI 170 216 125 159 441 560
    IVECO CV ORI CV MOD KW ORI KW MOD  NM ORI  NM MOD
    Daily 2.3 95 121 70 89 240 305
    Daily 2.3 116 147 85 108 270 343
    Daily 2.3 136 173 100 127 320 406
    Daily 2.8 106 135 78 99 250 318
    Daily 2.8 125 159 92 117 290 368
    Daily 2.8 147 187 108 137 320 406
    Daily 3.0 136 173 100 127 340 432
    Daily 3.0 146 185 107 136 350 445
    Daily 3.0 166 211 122 155 380 483
    Daily 3.0 177 225 130 165 400 508
    LDV CV ORI CV MOD KW ORI KW MOD  NM ORI  NM MOD
    Maxus 2.5 CDI 95 121 70 89 250 318
    Maxus 2.5 CDI 120 152 88 112 300 381
    MERCEDES CV ORI CV MOD KW ORI KW MOD  NM ORI  NM MOD
    Sprinter 208 CDI 82 104 60 77 200 254
    Sprinter 209 CDI 88 112 65 82 220 279
    Sprinter 210 CDI 95 121 70 89 250 318
    Sprinter 211 CDI 100 127 74 93 230 292
    Sprinter 211 CDI 109 138 80 102 270 343
    Sprinter 213 CDI 129 164 95 121 305 387
    Sprinter 215 CDI 150 191 110 140 330 419
    Sprinter 216 CDI 156 198 115 146 330 419
    Sprinter 216 CDI 163 207 120 152 360 457
    Sprinter 218 CDI 184 234 135 172 400 508
    Sprinter 219 CDI 190 241 140 178 440 559
    Sprinter 308 CDI 82 104 60 77 200 254
    Sprinter 309 CDI 88 112 65 82 220 279
    Sprinter 310 CDI 95 121 70 89 250 318
    Sprinter 313 CDI 129 164 95 121 300 381
    Sprinter 315 CDI 150 191 110 140 330 419
    Sprinter 316 CDI 156 198 115 146 330 419
    Sprinter 316 CDI 163 207 120 152 360 457
    Sprinter 318 CDI 184 234 135 172 400 508
    Sprinter 319 CDI 190 241 140 178 440 559
    Sprinter 408 CDI 82 104 60 77 200 254
    Sprinter 409 CDI 88 112 65 82 220 279
    Sprinter 411 CDI 109 138 80 102 280 356
    Sprinter 413 CDI 129 164 95 121 305 387
    Sprinter 415 CDI 150 191 110 140 330 419
    Sprinter 416 CDI 156 198 115 146 330 419
    Sprinter 416 CDI 163 207 120 152 360 457
    Sprinter 418 CDI 184 234 135 172 400 508
    Sprinter 419 CDI 190 241 140 178 440 559
    Sprinter 510 CDI 95 121 70 89 250 318
    Sprinter 511 CDI 109 138 80 102 280 356
    Sprinter 513 CDI 129 164 95 121 300 381
    Sprinter 515 CDI 150 191 110 140 330 419
    Sprinter 516 CDI 163 207 120 152 360 457
    Sprinter 518 CDI 184 234 135 172 400 508
    Sprinter 519 CDI 190 241 140 178 440 559
    Sprinter 616 CDI 156 198 115 146 330 419
    MITSUBISHI CV ORI CV MOD KW ORI KW MOD  NM ORI  NM MOD
    Delica D5 2.3 DI-D 148 188 109 138 360 457
    PEUGEOT CV ORI CV MOD KW ORI KW MOD  NM ORI  NM MOD
    Boxer 2.0 HDI 84 107 62 79 192 244
    Boxer 2.0 Blue-HDI 163 207 120 152 350 445
    Boxer 2.2 HDI 101 128 74 94 250 318
    Boxer 2.2 HDI 110 140 81 103 250 318
    Boxer 2.2 HDI 120 152 88 112 320 406
    Boxer 2.2 HDI 130 165 96 122 320 406
    Boxer 2.2 HDI 150 191 110 140 350 445
    Boxer 2.8 HDI 127 161 93 119 300 381
    Boxer 2.8 HDI 146 185 107 136 310 394
    Boxer 3.0 HDI 157 199 116 147 400 508
    Expert 1.6 HDI 90 114 66 84 180 229
    Expert 1.9 HDI 90 114 66 84 196 249
    Expert 2.0 HDI 94 119 69 88 215 273
    Expert 2.0 HDI 109 138 80 102 250 318
    Expert 2.0 HDI 120 152 88 112 300 381
    Expert 2.0 HDI 128 163 94 120 320 406
    Expert 2.0 HDI 136 173 100 127 320 406
    Expert 2.0 HDI 163 207 120 152 340 432
    Partner 1.6 HDI 75 95 55 70 175 222
    Partner 1.6 HDI 90 114 66 84 215 273
    Partner 1.6 HDI 92 117 68 86 236 300
    Partner 1.6 HDI 110 140 81 103 240 305
    Partner 1.6 HDI 115 146 85 107 240 305
    Partner 2.0 HDI 90 114 66 84 205 260
    Ranch 2.0 HDI 90 114 66 84 205 260
    RENAULT CV ORI CV MOD KW ORI KW MOD  NM ORI  NM MOD
    Kangoo 1.2 DCI 115 146 85 107 190 241
    Kangoo 1.5 DCI 57 72 42 53 130 165
    Kangoo 1.5 DCI 61 77 45 57 130 165
    Kangoo 1.5 DCI 65 83 48 61 160 203
    Kangoo 1.5 DCI 68 86 50 64 160 203
    Kangoo 1.5 DCI 82 104 60 77 185 235
    Kangoo 1.5 DCI 61 77 45 57 185 235
    Kangoo 1.5 DCI 68 86 50 64 185 235
    Kangoo 1.5 DCI 75 95 55 70 180 229
    Kangoo 1.5 DCI 82 104 60 77 185 235
    Kangoo 1.5 DCI 86 109 63 80 180 229
    Kangoo 1.5 DCI 91 116 67 85 200 254
    Kangoo 1.9 DCI 55 70 40 51 120 152
    Kangoo 1.9 DCI 65 83 48 61 120 152
    Kangoo 1.9 DCI 80 102 59 75 180 229
    Kangoo 1.9 DCI 84 107 62 79 180 229
    Mascott 110 106 135 78 99 250 318
    Mascott 130 125 159 92 117 290 368
    Mascott 150 146 185 107 136 320 406
    Master 1.9 DCI 82 104 60 77 200 254
    Master 2.0 DCI 90 114 66 84 240 305
    Master 2.0 DCI 114 145 84 107 290 368
    Master 2.3 DCI 100 127 74 93 285 362
    Master 2.3 DCI 125 159 92 117 310 394
    Master 2.3 DCI 150 191 110 140 350 445
    Master 2.3 DCI 167 212 123 156 360 457
    Master 2.5 DCI 99 126 73 93 260 330
    Master 2.5 DCI 100 127 74 93 260 330
    Master 2.5 DCI 115 146 85 107 290 368
    Master 2.5 DCI 120 152 88 112 300 381
    Master 2.5 DCI 146 185 107 136 320 406
    Master 3.0 DCI 136 173 100 127 320 406
    Master T28 82 104 60 77 200 254
    Master T35 115 146 85 107 260 330
    Trafic 1.6 DCI 90 114 66 84 260 330
    Trafic 1.6 DCI 115 146 85 107 300 381
    Trafic 1.6 DCI 120 152 88 112 320 406
    Trafic 1.6 DCI 140 178 103 131 340 432
    Trafic 1.6 DCI 145 184 107 136 340 432
    Trafic 1.9 DCI 82 104 60 77 190 241
    Trafic 1.9 DCI 100 127 74 93 240 305
    Trafic 2.0 DCI 90 114 66 84 240 305
    Trafic 2.0 DCI 115 146 85 107 290 368
    Trafic 2.5 DCI 135 171 99 126 310 394
    Trafic 2.5 DCI 146 185 107 136 320 406
    Trafic 2.5 DCI 150 191 110 140 320 406
    TOYOTA CV ORI CV MOD KW ORI KW MOD  NM ORI  NM MOD
    Coaster 4.0 TD 150 191 110 140 420 533
    Hiace 2.5 D-4D 88 112 65 82 192 244
    Hiace 2.5 D-4D 95 121 70 89 230 292
    Hiace 2.5 D-4D 102 130 75 95 260 330
    Hiace 2.5 D-4D 109 138 80 102 260 330
    Hiace 2.5 D-4D 117 149 86 109 294 373
    Hiace 2.8 D-4D 151 192 111 141 300 381
    Hiace 3.0 D-4D 109 138 80 102 286 363
    Hiace 3.0 D-4D 144 183 106 135 300 381
    Hiace 3.0 D-4D 163 207 120 152 343 436
    VAUXHALL CV ORI CV MOD KW ORI KW MOD  NM ORI  NM MOD
    Movano 1.9 CDTI 82 104 60 77 182 231
    Movano 2.2 CDTI 90 114 66 84 260 330
    Movano 2.3 CDTI 100 127 74 93 285 362
    Movano 2.3 CDTI 125 159 92 117 310 394
    Movano 2.3 CDTI 146 185 107 136 350 445
    Movano 2.5 CDTI 100 127 74 93 260 330
    Movano 2.5 CDTI 115 146 85 107 260 330
    Movano 2.5 CDTI 120 152 88 112 300 381
    Movano 2.5 CDTI 146 185 107 136 320 406
    Movano 3.0 CDTI 136 173 100 127 320 406
    Vivaro 1.6 CDTI   90 114 66 84 260

    I valori riportati sull'incremento delle prestazioni sono puramente indicativi e si riferiscono a incrementi percentuali massimi ottenuti  su alcuni modelli di marche diverse. 

    GRUPPO M SRL a Socio Unico          
    Strada Ponte Francenigo 12/D - 33077 Sacile - PN ITALY
    C.F. P.IVA IT0172350933
    info@powerrevolution.it
    Tel. +39-0434767501 
    Whatsapp  +39-3348540104